Pubblicità  
   
 
   
 
 
Cerca: nel Web in CircusF1.com
 
» I commenti a fatti e personaggi del mondo della Formula 1 Anno IX
 
TEST F1 JEREZ: WILLIAMS E SCHUMI IN GRAN FORMA
15.12.05 - Prima il tempone, poi l'uscita di pista. Narain Kartikeyan su Williams è stato comunque il protagonista della seconda giornata di test di Formula 1 sul tracciato di Jerez. Nella terza invece è Schumacher, al debutto con la Ferrari V8, a staccare il miglior tempo.Tutti i tempi.

TEST F1 JEREZ - 15 dicembre 2005
1. Michael Schumacher (Ferrari V8) 1.18.953 (67giri)
2. Felipe Massa (Ferrari V10) 1.19.060 (97 giri)
3. Franck Montagny (Renault V10) 1.19.066 (120 giri)
4. Heikki Kovalainen (Renault V10) 1.19.100 (119 giri)
5. Anthony Davidson (Honda V8) 1.19.877 (114 giri)
6. Ricardo Zonta (Toyota V8) 1.20.035 (106g)
7. Juan Pablo Montoya (McLaren V8) 1.20.168 (48g)
8. Adam Carroll (Honda V8) 1.20.170 (93 giri)
9. Olivier Panis (Toyota V8) 1.20.342 (93 giri)
10. Pedro de la Rosa (McLaren V8) 1.20.492 (117 giri)
11. Nico Rosberg (Williams V8) 1.20.597 (46 giri)
12. Nick Heidfeld (BMW Sauber V8) 1.20.700 (38 giri)
13. Mark Webber (Williams V8) 1.21.453 (25 giri)

TEST F1 JEREZ - 14 dicembre 2005
1. Franck Montagny (Renault V10) 1.18.804 (97 giri)
2. Narain Kartikeyan (Williams V8) 1.19.171 (37 giri)
3. Felipe Massa (Ferrari V10) 1.19.264 (68 giri)
4. Ricardo Zonta (Toyota V8) 1.19.521 (75 giri)
5. Heikki Kovalainen (Renault V8) 1.19.626 (104 giri)
6. Mark Webber (Williams V8) 1.20.105 (46 giri)
7. Anthony Davidson (Honda V8) 1.20.133
8. Juan Pablo Montoya (McLaren V8) 1.20.216 (39 giri)
9. Nick Heidfeld (BMW Sauber V8) 1.20.325 (75 giri)
10. Pedro de la Rosa (McLaren V8) 1.20.885 (84 giri)
11. Adam Carroll (Honda V8) 1.21.555 (85 giri)
12. Franck Perera (Toyota V8) 1.21.556 (18 giri)
13. Olivier Panis (Toyota V8) 1.21.678 (14 giri)

TEST F1 JEREZ - 13 dicembre 2005
1. Felipe Massa (Ferrari V10) 1.19.070 (91 giri)
2. Ricardo Zonta (Toyota V8) 1.20.061 (92 giri)
3. Gary Paffett (McLaren V8) 1.20.226 (66 giri)
4. Pedro de la Rosa (McLaren V8) 1.20.318 (84 giri)
5. Nick Heidfeld (Williams V8) 1.20.794 (85 giri)
6. Franck Perera (Toyota V8) 1.21.337 (60 giri)

FOTOGALLERY

- damon -



   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commenti di:

Posta un commento
 
Archivio Notizie»
 
Fotogallery
 
F1 Girls
Pit Babes, Pit Girls, Formula 1 Girls... Cosa aspetti?
 
 
F1 Foto Gallery
Le più belle foto dai circuiti di tutto il mondo dal '92 a oggi
 
 Pubblicità 
 
 
Classifica Piloti
 
F.Alonso134
 
 
M.Schumacher121
 
 
F.Massa80
 
 
G.Fisichella72
 
 
Continua »
 
Classifica Costruttori
 
Renault206
 
 
Ferrari201
 
 
McLaren110
 
 
Honda86
 
 
Continua »
 
Pubblicità
 
  Powered by Blogger  
 
 
    Copyright circusf1.com - Tutti i diritti riservati -   Contattaci   Collabora   RSS   Newsletter   Disclaimer   Pubblicità