MARTEDI 25 APRILE 2006
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes 1.21.071 42
2. Jenson Button Honda 1.21.143 59
3. Heikki Kovalainen Renault 1.21.241 85
4. Fernando Alonso Renault 1.21.311 31
5. Anthony Davidson Honda 1.22.083 68
6. Christian Klien RBR Ferrari 1.22.207 37
7. Nico Rosberg Williams Cosworth 1.22.242 107
8. Jacques Villeneuve BMW Sauber 1.22.266 57
9. Alex Wurz Williams Cosworth 1.22.335 86
10. Robert Kubica BMW Sauber 1.22.719 58
11. Neel Jani Toro Rosso Cosworth 1.23.360 84
12. Pedro De La Rosa McLaren Mercedes 1.23.540 37
13. David Coulthard RBR Ferrari 1.23.777 14
14. Giorgio Mondini Midland Toyota 1.24.467 24
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY
- damon -
Commenti di:
Posta un commento