GIOVEDI 27 APRILE 2006
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. G. FISICHELLA Renault 1'18"518 127
2. K. RAIKKONEN McLaren 1'18"983 93
3. H. KOVALAINEN Renault 1'19"103 101
4. C. KLIEN Red Bull 1'19"562 32
5. R. BARRICHELLO Honda 1'19"620 70
6. P. MONTOYA McLaren 1'19"682 41
7. A. DAVIDSON Honda 1'19"767 142
8. S. SPEED Toro Rosso 1'20"008 84
9. D. COULTHARD Red Bull 1'20"055 87
10. M. WEBBER Williams 1'20"409 99
11. R. KUBICA BMW 1'20"924 104
12. C. ALBERS Midland F1 1'20"988 42
13. A. WURZ Williams 1'21"189 108
14. G. PAFFET McLaren 1'21"888 7
15. A. SUTIL Midland F1 1'25"394 10
MERCOLEDI 26 APRILE 2006
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. F. ALONSO Renault 1:18.634 94
2. G. FISICHELLA Renault 1:18.972 116
3. J. BUTTON Honda 1:19.385 134
4. P. MONTOYA McLaren 1:19.415 70
5. K. RAIKKONEN McLaren 1:19.550 37
6. N. ROSBERG Williams 1:19.649 72
7. R. BARRICHELLO Honda 1:19.693 108
8. M. WEBBER Williams 1:20.189 72
9. S. SPEED Toro Rosso 1:20.497 105
10. R. KUBICA BMW 1:20.550 52
11. J. VILLENEUVE BMW 1:20.666 72
12. D. COULTHARD Red Bull 1:20.975 24
13. V. LIUZZI Toro Rosso 1:21.066 41
14. T. MONTEIRO Midland F1 1:21.782 85
15. N. HEIDFELD BMW 1:21.872 30
MARTEDI 25 APRILE 2006
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes 1.21.071 42
2. Jenson Button Honda 1.21.143 59
3. Heikki Kovalainen Renault 1.21.241 85
4. Fernando Alonso Renault 1.21.311 31
5. Anthony Davidson Honda 1.22.083 68
6. Christian Klien RBR Ferrari 1.22.207 37
7. Nico Rosberg Williams Cosworth 1.22.242 107
8. Jacques Villeneuve BMW Sauber 1.22.266 57
9. Alex Wurz Williams Cosworth 1.22.335 86
10. Robert Kubica BMW Sauber 1.22.719 58
11. Neel Jani Toro Rosso Cosworth 1.23.360 84
12. Pedro De La Rosa McLaren Mercedes 1.23.540 37
13. David Coulthard RBR Ferrari 1.23.777 14
14. Giorgio Mondini Midland Toyota 1.24.467 24
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY
- damon -
Commenti di:
Posta un commento