VENERDI' 02.06.06: SCHUMI, 112 GIRI E MIGLIOR TEMPOPos Pilota Team Tempo Giri
1. M. Schumacher Ferrari 1'14.119 112
2. R. Kubica BMW Sauber 1'14.136 133
3. G. Fisichella Renault 1'14.504 118
4. H. Kovalainen Renault 1'14.505 122
5. J. Trulli Toyota 1'15.010 104
6. P. De La Rosa McLaren Mercedes 1'15.122 98
7. J. P. Montoya McLaren Mercedes 1'15.177 113
8. N. Rosberg Williams Cosworth 1'15.229 85
9. R. Doornbos RBR Ferrari 1'15.508 102
10. A. Davidson Honda 1'15.524 139
11. J. Rossiter Honda 1'15.629 107
12. N. Heidfeld BMW Sauber 1'15.674 81
13. D. Coulthard RBR Ferrari 1'15.807 125
14. V. Liuzzi STR Cosworth 1'16.489 121
15. O. Panis Toyota 1'16.532 7
GIOVEDI' 01.06.06: RECORD DELLA PISTA PER SCHUMIPos Pilota Team Tempo Giri
1. M. Schumacher Ferrari 1:13.471 82
2. H. Kovalainen Renault 1:14.174 120
3. R. Zonta Toyota 1:14.696 106
4. N. Rosberg Williams Cosworth 1:14.731 87
5. G. Fisichella Renault 1:14.854 112
6. J. Trulli Toyota 1:15.131 102
7. P. De la Rosa McLaren Mercedes 1:15.238 84
8. J. Villeneuve BMW-Sauber 1:15.526 111
9. J. Button Honda 1:15.590 109
10. L. Badoer Ferrari 1:15.637 27
11. J.P. Montoya McLaren-Mercedes 1:15.652 61
12. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:15.783 125
13. R. Barrichello Honda 1:15.826 96
14. C. Klien RBR Ferrari 1:15.871 65
15. R. Doornbos RBR Ferrari 1:17.018 115
16. A. Wurz Williams Cosworth 1:17.188 83
17. N. Jani STR Cosworth (M) 1:17.224 92
MERCOLEDI' 31.05.06: MIGLIOR TEMPO DI MASSAPos Pilota Team Tempo Giri
1. F. Massa Ferrari 1:14.924 99
2. G. Fisichella Renault 1:15.053 66
3. H. Kovalainen Renault 1:15.264 90
4. O. Panis Toyota 1:15.534 123
5. J. Button Honda 1:15.535 102
6. R. Zonta Toyota 1:15.541 91
7. P. De la Rosa McLare Mercedes 1:15.826 70
8. L. Badoer Ferrari 1:15.876 40
9. R. Barrichello Honda 1:16.190 111
10. R. Kubica BMW Sauber 1:16.520 95
11. J. Villeneuve BMW Sauber 1:16.627 75
12. S. Speed STR Cosworth 1:17.282 87
13. C. Klien RBR Ferrari 1:17.291 67
14. R. Doornbos RBR Ferrari 1:17.345 85
15. G. Paffett McLaren Mercedes 1:17.478 70
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY
- damon -
Commenti di:
Posta un commento