JEREZ - MERCOLEDI' 07.02
Pos.Pilota Team Tempo Giri
1. F. Massa Ferrari 1.19.647 46
2. L. Hamilton McLaren Mercedes 1:19.821 109
3. R. Kubica BMW-Sauber 1:19.839 96
4. K. Raikkonen Ferrari 1:20.007 46
5. F. Alonso McLaren Mercedes 1:20.046 101
6. N. Piquet Renault 1:20.070 76
7. A. Wurz Williams Toyota 1:20.132 78
8. N. Rosberg Williams Toyota 1:20.143 66
9. R. Schumacher Toyota 1:20.604 59
10. M. Webber Red Bull Renault 1:20.629 36
11. D. Coulthard Red Bull Renault 1:20.702 70
12. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:20.710 80
13. J. Button Honda 1:20.751 100
14. R. Zonta Renault 1:20.767 86
15. J. Trulli Toyota 1:20.898 80
16. M. Andretti Honda 1:22.151 74
JEREZ - MARTEDI' 06.02
Pos.Pilota Team Tempo Giri
1. P. De la Rosa McLaren 1.20.001 102
2. A. Wurz Williams Toyota 1.20.036 72
3. R. Kubica Bmw Sauber 1.20.159 46
4. L. Hamilton McLaren 1.20.233 111
5. K. Raikkonen Ferrari 1.20.245 86
6. R. Schumacher Toyota 1.20.254 55
7. J. Button Honda 1.20.371 99
8. F. Montagny Toyota 1.20.409 46
9. N. Rosberg Williams Toyota 1.20.525 62
10. L. Badoer Ferrari 1.20.666 62
11. S. Vettel BMW Sauber 1.20.715 51
12. D. Coulthard Red Bull Renault 1.21.021 48
13. N. Piquet Renault 1.21.264 117
14. R. Zonta Renault 1.21.392 67
15. M. Webber Red Bull Renault 1.21.858 27
16. C. Klien Honda 1.22.083 35
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY
- anxi -
Commenti di:
Anonimo: Hamilton davanti a Alonso e Massa a Raikkonemėn....GRANDI!
Emanuele: La Mecca macina giri a dir non posso. Secondo me a Barcellona non ci arrivano...
Posta un commento