Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.880 22
2. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:22.268 + 0.388 21
3. K. Raikkonen Ferrari 1:22.291 + 0.411 19
4. R. Kubica BMW Sauber 1:22.446 + 0.566 21
5. F. Massa Ferrari 1:22.565 + 0.685 15
6. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:22.665 + 0.785 21
7. J. Trulli Toyota 1:22.740 + 0.860 28
8. R. Schumacher Toyota 1:22.843 + 0.963 23
9. N. Rosberg Williams-Toyota 1:23.048 + 1.168 28
10. J. Button Honda 1:23.114 + 1.234 22
11. A. Wurz Williams-Toyota 1:23.131 + 1.251 23
12. N. Heidfeld BMW Sauber 1:23.170 + 1.290 26
13. T. Sato Super Aguri-Honda 1:23.316 + 1.436 22
14. H. Kovalainen Renault 1:23.322 + 1.442 24
15. G. Fisichella Renault 1:23.397 + 1.517 21
16. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:23.428 + 1.548 21
17. M. Webber Red Bull-Renault 1:23.444 + 1.564 21
18. R. Barrichello Honda 1:23.479 + 1.599 23
19. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:23.954 + 2.074 25
20. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:24.104 + 2.224 24
21. S. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:24.179 + 2.299 19
22. C. Albers Spyker-Ferrari 1:24.396 + 2.516 25
TUTTE LE NEWS | GP SPAGNA (ORARI TV) | VIDEO F1: GP SPAGNA 2006 | FOTOGALLERY
- damon -
Commenti di:
Posta un commento