Kimi Raikkonen: "Le condizioni della pista erano molto diverse rispetto alle prove private effettuate qui la scorsa settimana, decisamente più scivolosa. Conseguentemente, stiamo faticando un po' per trovare il giusto bilanciamento della vettura. Tutto il lavoro è stato rivolto alla ricerca del miglior assetto della vettura in funzione della gara. Dobbiamo analizzare bene i dati raccolti per migliorarci, sia in vista delle qualifiche che della corsa di domenica".
Felipe Massa: "E' difficile valutare la situazione dopo queste tre ore di prove libere. Sicuramente le condizioni del tracciato erano molto diverse rispetto a quello che avevamo visto nei test della scorsa settimana ma, tutto sommato, sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto. Quanto sia grande il grado di soddisfazione lo vedremo solamente domenica, dopo la gara!".GP SPAGNA: SECONDO TURNO DI PROVE LIBERE (VENERDI')
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:21.397 33
2. G. Fisichella Renault 1:21.684 + 0.287 39
3. H. Kovalainen Renault 1:21.966 + 0.569 38
4. F. Massa Ferrari 1:22.048 + 0.651 31
5. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.188 + 0.791 37
6. K. Raikkonen Ferrari 1:22.251 + 0.854 33
7. N. Rosberg Williams-Toyota 1:22.415 + 1.018 29
8. N. Heidfeld BMW Sauber 1:22.543 + 1.146 40
9. M. Webber Red Bull-Renault 1:22.589 + 1.192 39
10. S. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:22.617 + 1.220 35
11. R. Kubica BMW Sauber 1:22.710 + 1.313 43
12. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.719 + 1.322 30
13. J. Button Honda 1:22.808 + 1.411 39
14. R. Barrichello Honda 1:22.926 + 1.529 40
15. A. Wurz Williams-Toyota 1:22.950 + 1.553 30
16. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:23.143 + 1.746 29
17. R. Schumacher Toyota 1:23.219 + 1.822 28
18. J. Trulli Toyota 1:23.307 + 1.910 42
19. T. Sato Super Aguri-Honda 1:23.493 + 2.096 40
20. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:23.497 + 2.100 49
21. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:23.609 + 2.212 33
22. C. Albers Spyker-Ferrari 1:23.736 + 2.339 30
GP SPAGNA: PRIMO TURNO DI PROVE LIBERE (VENERDI')
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.880 22
2. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:22.268 + 0.388 21
3. K. Raikkonen Ferrari 1:22.291 + 0.411 19
4. R. Kubica BMW Sauber 1:22.446 + 0.566 21
5. F. Massa Ferrari 1:22.565 + 0.685 15
6. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:22.665 + 0.785 21
7. J. Trulli Toyota 1:22.740 + 0.860 28
8. R. Schumacher Toyota 1:22.843 + 0.963 23
9. N. Rosberg Williams-Toyota 1:23.048 + 1.168 28
10. J. Button Honda 1:23.114 + 1.234 22
11. A. Wurz Williams-Toyota 1:23.131 + 1.251 23
12. N. Heidfeld BMW Sauber 1:23.170 + 1.290 26
13. T. Sato Super Aguri-Honda 1:23.316 + 1.436 22
14. H. Kovalainen Renault 1:23.322 + 1.442 24
15. G. Fisichella Renault 1:23.397 + 1.517 21
16. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:23.428 + 1.548 21
17. M. Webber Red Bull-Renault 1:23.444 + 1.564 21
18. R. Barrichello Honda 1:23.479 + 1.599 23
19. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:23.954 + 2.074 25
20. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:24.104 + 2.224 24
21. S. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:24.179 + 2.299 19
22. C. Albers Spyker-Ferrari 1:24.396 + 2.516 25
TUTTE LE NEWS | GP SPAGNA (ORARI TV) | VIDEO F1: GP SPAGNA 2006 | FOTOGALLERY
- damon -
Commenti di:
Anonimo: ??????!??!!!?????!!!??????!!
?!?!???!?!!!
???!?!?!??!?!?!!?!?!???!??!??!?!
!?!?!???!?!?!!!!!?!?!? !
!
?
Anonimo: SONO SOLO PROVE LIBERE VEDIAMO DOMANI!!!
Anonimo: La McLaren fa paura, della Renault non mi preoccuperei!!!!
sabry: oggi vedremo le prove ma sarà domani la gara per vedere chi vincerà. forza massa
Anonimo: sono soddisfatto ma il grado di soddisfazione lo vedremo dopo la gara? ma che ha detto...speriamo che guidi meglio di come parli! forza ferrari!
Posta un commento