PAUL RICARD - VENERDI' 18/05/07
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. K. Raikkonen Ferrari 1:28.624 101
2. G. Fisichella Renault 1:28.641 111
3. P. De la Rosa McLaren-Mercedes 1:29.249 78
4. F. Montagny Toyota 1:29.312 79
5. K. Nakajima Williams-Toyota 1:29.631 100
6. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:29.834 77
7. J. Rossiter Super Aguri-Honda 1:29.869 131
8. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:29.869 83
9. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:29.978 118
10. J. Button Honda 1:29.989 100
11. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:29.993 56
PAUL RICARD - GIOVEDI' 17/05/07
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. K. Raikkonen Ferrari 1:28.833 50
2. S. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:29.039 94
3. H. Kovalainen Renault 1:29.070 89
4. R. Kubica BMW-Sauber 1:29.157 83
5. M. Webber Red Bull-Renault 1:29.179 84
6. F. Montagny Toyota 1:29.205 66
7. A. Wurz Williams-Toyota 1:29.359 57
8. P. De la Rosa McLaren-Mercedes 1:29.528 95
9. R. Barrichello Honda 1:30.108 71
10. J. Rossiter Super Aguri-Honda 1:30.235 25
11. C. Klien Honda 1:30.286 113
12. C. Albers Spyker-Ferrari 1:32.245 16
13. J. Winkelhock Spyker-Ferrari 1:32.756 43
PAUL RICARD - MERCOLEDI' 16/05/07
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:05.614 133
2. F. Massa Ferrari 1:05.755 107
3. R. Kubica BMW-Sauber 1:06.185 140
4. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:06.201 137
5. T. Sato Super Aguri-Honda 1:06.281 116
6. H. Kovalainen Renault 1:06.302 161
7. R. Barrichello Honda 1:06.516 103
8. A. Wurz Williams-Toyota 1:06.576 106
9. R. Schumacher Toyota 1:06.598 111
10. S. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:07.743 142
11. C. Albers Spyker-Ferrari 1:07.946 66
12. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:08.134 67
PAUL RICARD - MARTEDI' 15/05/07
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:05.699 98
2. R. Schumacher Toyota 1:06.920 96
3. N. Piquet Renault 1:07.056 125
4. M. Webber Red Bull-Renault 1:07.161 120
5. N. Rosberg Williams-Toyota 1:07.189 126
6. F. Massa Ferrari 1:07.271 93
7. C. Klien Honda 1:07.357 114
8. T. Glock BMW Sauber 1:07.712 114
9. J. Rossiter Super Aguri-Honda 1:08.026 129
10. S. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:08.143 53
11. F. Fauzy Spyker-Ferrari 1:09.443 73
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY
- damon -
Commenti di:
Anonimo: credo ci sia un errore nei tempi perche nelle prime prove la skyper ha fatto un tempo più basso di 23 secondi di quello dell'ultima giornata di kimi...credo che sia un errore di battitura!
Anonimo: Non è un errore invece. Tutti i tempi delle prime due giornate sono più bassi di circa 23 secondi, perché le squadre hanno provato configurazioni diverse della pista del Paul Ricard, per preparare la gara di Monaco (martedì e mercoledì) e quella di Montréal (giovedì e venerdì)
Anonimo: ok grazie!
sabry: personalmente guardo solo i tempi del sabato che mi sembrano quelli che più si avvicinano ai tempi della domenica . forza massa
sabry: personalmente guardo solo i tempi del sabato che mi sembrano quelli che più si avvicinano ai tempi della domenica . forza massa
Posta un commento