
Il grafico rappresenta l'evoluzione dei tempi sul giro dei protagonisti della corsa: Hamilton, Alonso, Massa, Raikkonen, Heidfeld e Kovalainen. Il riferimento č un pilota virtuale i cui tempi sul giro sono costanti e uguali al tempo sul giro medio del vincitore del Gran Premio. La linea per questo pilota coincide con l'asse delle 'x'.
La rappresentazione verticale visualizza il distacco dal pilota virtuale al termine di ogni giro e questo permette una chiara visualizzazione del ritmo di ciascun pilota cosė come dei reali distacchi in pista.
HAMILTON ALONSO MASSA RAIKKONEN
1 1'19.304 1'19.783 1'20.434 1'22.250
2 1'15.361 1'15.516 1'15.388 1'15.905
3 1'14.329 1'14.648 1'14.967 1'15.090
4 1'13.991 1'14.386 1'14.570 1'15.250
5 1'13.681 1'14.105 1'14.401 1'14.689
6 1'13.991 1'14.141 1'14.304 1'15.077
7 1'14.188 1'14.343 1'14.280 1'14.758
8 1'14.161 1'14.320 1'14.452 1'15.061
9 1'14.344 1'14.233 1'14.328 1'15.268
10 1'14.516 1'14.611 1'15.039 1'15.003
11 1'14.551 1'14.474 1'14.763 1'15.020
12 1'13.972 1'14.247 1'14.320 1'15.015
13 1'14.277 1'14.390 1'14.530 1'14.997
14 1'14.287 1'14.638 1'14.510 1'15.117
15 1'14.072 1'14.134 1'14.217 1'14.680
16 1'13.873 1'14.152 1'14.174 1'14.705
17 1'13.721 1'13.755 1'13.951 1'14.632
18 1'13.579 1'13.537 1'13.849 1'14.544
19 1'13.324 1'13.551 1'13.787 1'14.090
20 1'13.222 1'13.758 1'13.641 1'14.189
21 1'36.601 1'13.257 1'38.378 1'15.424
22 1'17.626 1'35.561 1'19.788 1'13.754
23 1'13.589 1'18.692 1'14.142 1'14.016
24 1'13.749 1'13.378 1'14.453 1'37.050
25 1'14.201 1'13.667 1'14.561 1'18.763
26 1'14.819 1'13.955 1'14.840 1'13.549
27 1'14.924 1'14.460 1'14.782 1'13.969
28 1'14.226 1'14.063 1'14.551 1'14.022
29 1'14.262 1'14.228 1'14.517 1'13.569
30 1'14.104 1'14.094 1'14.926 1'14.181
31 1'14.444 1'14.220 1'14.370 1'14.726
32 1'14.317 1'14.182 1'14.665 1'15.125
33 1'14.580 1'14.358 1'14.460 1'14.807
34 1'14.110 1'14.183 1'14.311 1'14.052
35 1'14.197 1'14.358 1'14.312 1'13.999
36 1'14.456 1'14.624 1'14.352 1'14.132
37 1'15.163 1'14.865 1'14.477 1'14.408
38 1'15.658 1'15.009 1'14.619 1'15.451
39 1'14.718 1'15.189 1'14.294 1'14.514
40 1'14.214 1'14.420 1'14.489 1'14.403
41 1'14.990 1'14.732 1'14.482 1'13.929
42 1'14.177 1'14.321 1'14.362 1'13.615
43 1'13.831 1'14.306 1'14.408 1'13.849
44 1'13.875 1'13.999 1'14.795 1'14.113
45 1'13.879 1'13.795 1'13.965 1'13.986
46 1'13.499 1'13.568 1'14.111 1'13.378
47 1'13.282 1'14.553 1'13.804 1'13.341
48 1'13.482 1'13.429 1'13.795 1'13.585
49 1'13.238 1'13.281 1'13.456 1'13.117
50 1'13.420 1'34.265 1'13.380 1'13.345
51 1'35.207 1'17.739 1'13.405 1'34.756
52 1'17.700 1'13.520 1'34.748 1'18.268
53 1'13.517 1'13.613 1'18.857 1'13.495
54 1'13.559 1'13.726 1'13.726 1'13.572
55 1'13.958 1'14.019 1'13.835 1'13.556
56 1'13.964 1'14.189 1'13.821 1'13.752
57 1'14.077 1'14.142 1'14.087 1'13.929
58 1'14.380 1'14.094 1'14.028 1'14.177
59 1'14.226 1'14.188 1'14.224 1'14.107
60 1'14.370 1'14.245 1'14.163 1'14.080
61 1'14.688 1'14.835 1'14.247 1'14.307
62 1'14.582 1'14.743 1'14.340 1'14.236
63 1'14.332 1'14.355 1'14.177 1'14.310
64 1'14.084 1'14.333 1'14.137 1'13.910
65 1'14.156 1'14.045 1'14.725 1'14.772
66 1'14.315 1'13.957 1'14.095 1'14.079
67 1'14.079 1'14.016 1'13.820 1'13.797
68 1'14.106 1'14.326 1'13.638 1'13.662
69 1'14.148 1'14.452 1'14.033 1'14.118
70 1'14.323 1'14.267 1'14.248 1'14.488
71 1'14.931 1'14.801 1'14.394 1'14.097
72 1'14.142 1'14.059 1'14.030 1'14.351
73 1'14.746 1'14.085 1'14.279 1'16.056
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY
- damon -
Commenti di:
Posta un commento