Kimi Raikkonen: "Sono abbastanza soddisfatto di questa giornata. Abbiamo confermato la nostra competitività pure su questo circuito, anche se dovremo aspettare domani per capire esattamente dove siamo rispetto ai nostri principali avversari. Credo che ci sia ancora margine per migliorare il comportamento della vettura, che è comunque buono con entrambi i tipi di gomme a disposizione. Le condizioni meteorologiche, soprattutto il vento, hanno reso un po' complicata la seconda sessione ma tutti hanno dovuto affrontare questo problema".GP EUROPA: PROVE LIBERE II - 20.07.2007
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. K. Raikkonen Ferrari 1:33.339 28
2. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.478 + 0.139 28
3. F. Massa Ferrari 1:33.590 + 0.251 27
4. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:33.637 + 0.298 30
5. R. Schumacher Toyota 1:33.668 + 0.329 18
6. J. Trulli Toyota 1:33.746 + 0.407 22
7. N. Rosberg Williams-Toyota 1:33.845 + 0.506 24
8. J. Button Honda 1:33.880 + 0.541 36
9. N. Heidfeld BMW Sauber 1:34.146 + 0.807 22
10. R. Kubica BMW Sauber 1:34.221 + 0.882 19
11. M. Webber Red Bull-Renault 1:34.235 + 0.896 29
12. A. Wurz Williams-Toyota 1:34.264 + 0.925 21
13. T. Sato Super Aguri-Honda 1:34.357 + 1.018 26
14. R. Barrichello Honda 1:34.411 + 1.072 26
15. G. Fisichella Renault 1:34.431 + 1.092 28
16. H. Kovalainen Renault 1:34.446 + 1.107 25
17. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:34.504 + 1.165 19
18. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:34.554 + 1.215 26
19. S. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:35.320 + 1.981 26
20. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:35.653 + 2.314 24
21. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:36.527 + 3.188 25
22. M. Winkelhock Spyker-Ferrari 1:37.319 + 3.980 19
GP EUROPA: PROVE LIBERE I - 20.07.2007
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.515 26
2. J. Raikkonen Ferrari 1:32.751 + 0.236 24
3. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:32.932 + 0.417 27
4. L. Heidfeld BMW Sauber 1:32.975 + 0.460 35
5. R. Kubica BMW Sauber 1:33.205 + 0.690 34
6. F. Massa Ferrari 1:33.605 + 1.090 24
7. R. Schumacher Toyota 1:33.825 + 1.310 32
8. J. Button Honda 1:33.936 + 1.421 28
9. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:34.062 + 1.547 25
10. R. Barrichello Honda 1:34.142 + 1.627 25
11. J. Trulli Toyota 1:34.152 + 1.637 34
12. A. Wurz Williams-Toyota 1:34.345 + 1.830 32
13. N. Rosberg Williams-Toyota 1:34.563 + 2.048 32
14. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:34.567 + 2.052 30
15. M. Webber Red Bull-Renault 1:34.683 + 2.168 22
16. T. Sato Super Aguri-Honda 1:34.708 + 2.193 36
17. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:34.907 + 2.392 31
18. H. Kovalainen Renault 1:34.921 + 2.406 21
19. G. Fisichella Renault 1:35.077 + 2.562 22
20. S. Speed Toro Rosso-Ferrari 1:35.643 + 3.128 15
21. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:36.340 + 3.825 22
22. M. Winkelhock Spyker-Ferrari 1:37.116 + 4.601 30
- damon -
TUTTE LE NEWS | GP EUROPA (ORARI TV) | VIDEO F1 | FOTOGALLERY
Commenti di:
Anonimo: Due ferrari e due mclaren in tre decimi; potrebbe forse essere la gara più equilibrata dell'anno! Forza ferrari comunque...
Anonimo: Sì, la più equilibrata ma anche l'ultima per i copioni della mclaren!
Anonimo: scusate.....ma vorrei chiedere a tutti una cosa.....se a schumy a montecarlo per una "presunta"irregolarità fu fatto schierare in ultima fila....alle mclaren che gli devono fare?
no comment.........
questa formula uno è sempre meno credibile......
Anonimo: La credibilità dipenderà dalla capacità-volontà a chiarire i fatti e dalle conseguenti eventuali misure nei confronti della McLaren. Se le cose saranno fatte come si deve la credibilità resterà e, al momento, parrebbe inevitabile una pesante punizione per la squadra di Ron Dennis. E per pesante, a parer mio, si intende una squalifica da questo campionato e dal prossimo.
François
Anonimo: MCLAREN LADRI DI MERDA RITIRATEVI BUFFONI!!!!
Posta un commento