HOME | SHOP Segui CircusF1  | facebook | YuoTube | twitter | friendfeed | RSS feed |  
 
   
 
 
 
F1 RSS FEED
Il primo BLOG sulla Formula 1: news, foto e video. Dė la tua... Anno XI
 
RAIKKONEN, I TRE GIRI CHE HANNO FATTO LA DIFFERNZA A MAGNY COURS
02.07.07 - Dall'analisi dei tempi del Gp di Francia si evince come Raikkonen abbia costruito la vittoria dal 43° al 45° giro, con tre tornate record a cavallo della sosta ai box del compagno Massa, avvenuta al 44° giro. Tutti i tempi in gara dei due ferraristi.
   MASSA    RAIKKONEN 
1 1'19.946 1'21.163
2 1'18.093 1'18.298
3 1'17.504 1'17.899
4 1'17.099 1'17.565
5 1'16.989 1'17.405
6 1'17.079 1'17.359
7 1'16.979 1'17.038
8 1'16.623 1'17.002
9 1'16.523 1'16.755
10 1'16.745 1'16.769
11 1'16.943 1'16.894
12 1'16.398 1'16.776
13 1'16.730 1'16.817
14 1'16.341 1'16.611
15 1'16.229 1'16.524
16 1'16.333 1'16.631
17 1'16.398 1'16.308
18 1'16.513 1'16.755
19 1'17.992 1'16.305
20 1'40.060 1'16.207
21 1'17.257 1'17.243
22 1'17.542 1'18.312
23 1'17.361 1'39.124
24 1'17.091 1'17.030
25 1'17.073 1'17.040
26 1'17.070 1'17.140
27 1'17.435 1'17.345
28 1'17.075 1'17.186
29 1'16.878 1'17.044
30 1'16.986 1'16.928
31 1'17.567 1'17.081
32 1'17.799 1'17.519
33 1'17.615 1'17.458
34 1'18.241 1'18.183
35 1'17.706 1'17.746
36 1'16.991 1'17.238
37 1'16.944 1'17.407
38 1'16.573 1'16.840
39 1'16.357 1'16.588
40 1'16.383 1'16.561
41 1'16.233 1'16.469
42 1'16.099 1'16.620
43 1'17.664 1'16.300
44 1'39.910 1'16.262 Massa BOX
45 1'18.159 1'16.250
46 1'17.608 1'17.985
47 1'17.883 1'39.173 Raikkonen BOX
48 1'17.959 1'17.836
49 1'17.859 1'17.660
50 1'17.800 1'17.954
51 1'17.694 1'17.713
52 1'18.441 1'17.514
53 1'17.399 1'17.554
54 1'17.130 1'17.360
55 1'17.412 1'17.300
56 1'17.755 1'17.535
57 1'17.602 1'18.153
58 1'17.940 1'18.265
59 1'17.711 1'17.943
60 1'17.638 1'17.542
61 1'17.602 1'17.695
62 1'17.855 1'17.493
63 1'17.523 1'17.613
64 1'17.324 1'17.463
65 1'17.297 1'17.374
66 1'17.300 1'17.184
67 1'17.164 1'17.319
68 1'17.481 1'17.187
69 1'17.267 1'17.202
70 1'18.444 1'18.188
TUTTE LE NEWS | GP FRANCIA: ORDINE D'ARRIVO |

- damon -
   
     
     (Condividi il post o invialo a un amico)  
     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commenti di:

Forza KIMI:
Grande KIMI, cosė ti vogliamo...come il mitico Schumi dei tempi d'oro!!!! Fozza iceman!!!  

Anonimo:
GRANDE KIMI HAI USATO LA TECNICA DI MICHAEL..CONTINUA COSI!!!  

Federica:
Raikkonen č stato bravo, chi lo nega, ma nella Formula 1 di oggi si vedono troppo spesso solo questo genere di sorpassi. Se avesse passato Massa in pista si sarebbe meritato di pių la vittoria, anche se non č colpa suache ormai č sempre pių difficile sorpassare.
VAI FELIPE! SICURO CHE LA PROSSIMA VITTORIA NON TI SCAPPA!!!  

Posta un commento
 
Archivio Notizie »
 
 
Fotogallery
 
Fotogallery F1 Girls
Pit Babes, Pit Girls, Formula 1 Girls... Cosa aspetti? Guarda le foto esclusive.
 
 
F1 Foto Gallery
Le più belle foto dai circuiti di Formula 1. Dal '92 a oggi: Schumacher, Senna, Prost...
 
 
 
Classifica Piloti
 
J.Button85
 
 
R.Barrichello71
 
 
S.Vettel69
 
 
M.Webber51.5
 
 
Continua »
 
 
Classifica Costruttori
 
BrawnGP156
 
 
Red Bull120,5
 
 
Ferrari67
 
 
McLaren65
 
 
Continua »
 
 
 
F1 VIDEO
 
  Gratis i migliori Video di Formula 1
 
 
 
 
    Copyright circusf1.com - Tutti i diritti riservati -   Contattaci   Collabora   RSS   Newsletter   Disclaimer   Pubblicità