GP TURCHIA: GRIGLIA DI PARTENZA
Pos. Pilota Team Tempo Q1 Tempo Q2 Tempo Q3
1. F. Massa Ferrari 1:27.488 1:27.039 1:27.329
2. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.513 1:26.936 1:27.373
3. K. Räikkönen Ferrari 1:27.294 1:26.902 1:27.546
4. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:27.328 1:26.841 1:27.574
5. R. Kubica BMW 1:27.997 1:27.253 1:27.722
6 N. Heidfeld BMW 1:28.099 1:27.253 1:28.037
7. H. Kovalainen Renault 1:28.127 1:27.784 1:28.491
8. N. Rosberg Williams-Toyota 1:28.275 1:27.750 1:28.501
9. J. Trulli Toyota 1:28.318 1:27.801 1:28.740
10. G. Fisichella Renault 1:28.313 1:27.880 1:29.322
-------------------- ELIMINATI DOPO LA 2a PARTE --------------------
11. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:28.304 1:28.002
12. M. Webber Red Bull-Renault 1:28.500 1:28.013
13. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:28.395 1:28.100
14. R. Barrichello Honda 1:28.792 1:28.188
15. J. Button Honda 1:28.373 1:28.220
16. A. Wurz Williams-Toyota 1:28.360 1:28.390
-------------------- ELIMINATI DOPO LA 1a PARTE --------------------
17. V. Liuzzi STR-Ferrari 1:28.798
18. R. Schumacher Toyota 1:28.809
19. T. Sato Super Aguri-Honda 1:28.953
20. S. Vettel STR-Ferrari 1:29.408
21. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:29.861
22. S. Yamamoto Spyker-Ferrari 1:31.479
- damon -
TUTTE LE NEWS | VIDEO F1 | FOTOGALLERY
Commenti di:
Anonimo: Vai Massa domani metticela tutta!
Ferrarista: Dai speriamo bene bravo Massa bella pole peccato per l'errore di Kimi,stava andando forte! Cmq Forza Ferrari!
Vittorio: Kimi ha buttato al vento una pole "facile" commettendo un errore banale all'ultima curva, proprio nel momento più importante. Ma domani, se ha meno benzina, può sperare di passare Hamilton che si trova sul lato sporco dello schieramento.
Posta un commento