Su una pista che andava via via asciugandosi le due McLaren hanno fatto segnare i due migliori tempi nei giri finali, montando gomme morbide.GP BRASILE: PROVE LIBERE II - 19.10.2007
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.767 27
2. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:12.889 + 0.122 28
3. F. Massa Ferrari 1:13.075 + 0.308 30
4. K. Raikkonen Ferrari 1:13.112 + 0.345 30
5. G. Fisichella Renault 1:13.549 + 0.782 22
6. R. Kubica BMW Sauber 1:13.587 + 0.820 34
7. N. Rosberg Williams-Toyota 1:13.655 + 0.888 33
8. K. Nakajima Williams-Toyota 1:13.664 + 0.897 38
9. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:13.706 + 0.939 30
10. N. Heidfeld BMW Sauber 1:13.785 + 1.018 44
11. R. Schumacher Toyota 1:13.829 + 1.062 29
12. H. Kovalainen Renault 1:13.879 + 1.112 28
13. R. Barrichello Honda 1:13.892 + 1.125 45
14. J. Button Honda 1:14.095 + 1.328 44
15. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:14.152 + 1.385 33
16. J. Trulli Toyota 1:14.179 + 1.412 25
17. S. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:14.409 + 1.642 37
18. T. Sato Super Aguri-Honda 1:14.431 + 1.664 27
19. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:14.477 + 1.710 31
20. M. Webber Red Bull-Renault 1:14.543 + 1.776 35
21. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:15.095 + 2.328 35
22. S. Yamamoto Spyker-Ferrari 1:15.715 + 2.948 32
GP BRASILE: PROVE LIBERE I - 19.10.2007
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. K. Raikkonen Ferrari 1:19.580 9
2. F. Massa Ferrari 1:20.062 0.482 10
3. H. Kovalainen Renault 1:20.829 1.249 19
4. N. Rosberg Williams-Toyota 1:21.064 1.484 14
5. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.121 1.541 10
6. R. Schumacher Toyota 1:21.243 1.663 22
7. S. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:21.598 2.018 22
8. M. Webber Red Bull-Renault 1:22.104 2.524 12
9. J. Trulli Toyota 1:22.104 2.524 26
10. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:22.250 2.670 17
11. R. Barrichello Honda 1:22.434 2.854 23
12. J. Button Honda 1:22.477 2.897 22
13. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.667 3.087 16
14. T. Sato Super Aguri-Honda 1:22.929 3.349 19
15. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:23.248 3.668 30
16. K. Nakajima Williams-Toyota 1:23.261 3.681 26
17. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:23.551 3.971 20
18. S. Yamamoto Spyker-Ferrari 1:24.366 4.786 25
19. N. Heidfeld BMW Sauber 1
20. R. Kubica BMW Sauber 1
21. F. Alonso McLaren-Mercedes 1
22. G. Fisichella Renault 2
- damon -
TUTTE LE NEWS | VIDEO F1 | FOTOGALLERY
Commenti di:
Anonimo: forza MCLAREN!!!!!!!
cavallino rampante: come ha detto forza kimi, le gare si vicono domenica non il venerdi e ne il sabato. e quindi dico:
forza ferrari.
Anonimo: allora ke vinca il pių fortunato!!forza mclaren!!
cavallino rampante: incredibile hamilton ancora impunito. queta formula 1 si č trasformata in una vera e propria formula schifo. bleeeeee.
comunque sempre forza ferrari.
Posta un commento