GP CINA: PROVE LIBERE II - 05.10.2007
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. K. Raikkonen Ferrari 1:36.607 31
2. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:36.613 + 0.006 28
3. F. Massa Ferrari 1:36.630 + 0.023 29
4. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.876 + 0.269 33
5. J. Trulli Toyota 1:37.151 + 0.544 36
6. M. Webber Red Bull-Renault 1:37.450 + 0.843 34
7. R. Schumacher Toyota 1:37.524 + 0.917 32
8. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:37.617 + 1.010 27
9. N. Rosberg Williams-Toyota 1:37.646 + 1.039 36
10. G. Fisichella Renault 1:37.970 + 1.363 32
11. H. Kovalainen Renault 1:38.062 + 1.455 21
12. J. Button Honda 1:38.205 + 1.598 41
13. R. Barrichello Honda 1:38.304 + 1.697 40
14. R. Kubica BMW Sauber 1:38.379 + 1.772 39
15. N. Heidfeld BMW Sauber 1:38.388 + 1.781 16
16. A. Wurz Williams-Toyota 1:38.531 + 1.924 32
17. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:38.975 + 2.368 38
18. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:39.065 + 2.458 36
19. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:39.224 + 2.617 37
20. T. Sato Super Aguri-Honda 1:39.360 + 2.753 37
21. S. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:39.404 + 2.797 34
22. S. Yamamoto Spyker-Ferrari 1:40.051 + 3.444 38
GP CINA: PROVE LIBERE I - 05.10.2007
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. K. Raikkonen Ferrari 1:37.024 24
2. F. Alonso McLaren-Mercedes 1:37.108 + 0.084 18
3. F. Massa Ferrari 1:37.128 + 0.104 21
4. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.210 + 0.186 20
5. N. Rosberg Williams-Toyota 1:37.707 + 0.683 23
6. R. Kubica BMW Sauber 1:38.055 + 1.031 23
7. J. Trulli Toyota 1:38.208 + 1.184 30
8. G. Fisichella Renault 1:38.217 + 1.193 16
9. K. Nakajima Williams-Toyota 1:38.270 + 1.246 30
10. N. Heidfeld BMW Sauber 1:38.445 + 1.421 13
11. H. Kovalainen Renault 1:38.551 + 1.527 17
12. R. Schumacher Toyota 1:38.661 + 1.637 23
13. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:38.700 + 1.676 25
14. J. Button Honda 1:38.942 + 1.918 18
15. R. Barrichello Honda 1:38.945 + 1.921 22
16. T. Sato Super Aguri-Honda 1:39.238 + 2.214 23
17. V. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1:39.497 + 2.473 22
18. S. Webber Red Bull-Renault 1:39.535 + 2.511 23
19. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:39.539 + 2.515 20
20. S. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:39.898 + 2.874 24
21. S. Yamamoto Spyker-Ferrari 1:40.126 + 3.102 27
22. A. Sutil Spyker-Ferrari 1:40.149 + 3.125 26
- damon -
TUTTE LE NEWS | VIDEO F1 | FOTOGALLERY
Commenti di:
Anonimo: Kimi vola il venerdi grande continua cosi
andrea: forza FECCE d'argento.
andrea: peccato che vola solo al venerdi!!!
forza frecce.
Stone: Ma invece di litigare cosė, guardate che le 2 bmw sono molto indietro, dopo perfino le red bull e le honda, mentre invece il nostro jarno č subito dietro hamilton!
Vyns: forza kimi, forza felipe,forza fernando,forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Anonimo: forza kimi!! massa ridicolo...
Posta un commento