I due ferraristi hanno lavorato principalmente sullo sviluppo di nuovi componenti e dell'elettronica. Schumi nel pomeriggio ha girato con pneumatici slick in vista della stagione 2009. Schumacher e Massa saranno in pista a Jerez anche domani.TEST JEREZ - GIOVEDI' 06/12/2007
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. R. Kubica BMW-Sauber 1:19.157 87
2. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.331 64
3. F. Massa Ferrari 1:19.333 68
4. M. Webber Red Bull-Renault 1:19.605 63
5. T. Glock Toyota 1:19.687 40
6. P. De la Rosa McLaren-Mercedes 1:19.787 75
7. N. Piquet Renault 1:19.834 90
8. M. Schumacher Ferrari 1:19.885 67
9. R. Barrichello Honda 1:19.905 89
10. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:20.125 87
11. N. Rosberg Williams-Toyota 1:20.301 65
12. S. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.339 56
13. S. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.507 55
14. J. Trulli Toyota 1:20.775 99
15. K. Nakajima Williams-Toyota 1:20.802 39
16. L. Filippi Super Aguri-Honda 1:20.915 83
17. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.055 62
18. T. Sato Super Aguri-Honda 1:21.093 79
19. V. Liuzzi Force India-Ferrari 1:21.194 76
20. R. Schumacher Force India-Ferrari 1:21.853 71
TEST JEREZ - MERCOLEDI' 05/12/2007
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.371 73
2. D. Coulthard Red Bull-Renault 1:19.421 80
3. F. Massa Ferrari 1:19.761 97
4. K. Raikkonen Ferrari 1:19.779 87
5. P. De la Rosa McLaren-Mercedes 1:19.887 62
6. N. Piquet Renault 1:19.982 71
7. C. Klien Force India-Ferrari 1:20.187 86
8. S. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.398 57
9. G. Fisichella Force India-Ferrari 1:20.470 102
10. R. Kubica BMW-Sauber 1:20.487 118
11. T. Glock Toyota 1:20.523 54
12. S. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.533 75
13. N. Rosberg Williams-Toyota 1:20.671 66
14. A. Zuber Super Aguri-Honda 1:20.897 109
15. M. Webber Red Bull-Renault 1:20.944 41
16. N. Hulkenberg Williams-Toyota 1:21:068 67
17. A. Davidson Super Aguri-Honda 1:21:076 74
18. R. Barrichello Honda 1:21:184 103
19. K. Kobayashi Toyota 1:21:699 118
20. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:22.875 93
TEST JEREZ - MARTEDI' 04/12/2007
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:19.042 73
2. J. Button Honda 1:19.155 65
3. P. De la Rosa McLaren-Mercedes 1:19.712 48
4. K. Raikkonen Ferrari 1:20.083 73
5. N. Piquet Renault 1:20.366 66
6. S. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.615 97
7. G. Paffett McLaren-Mercedes 1:20.638 50
8. M. Webber Red Bull-Renault 1:20.682 65
9. M. Gene Ferrari 1:20.832 67
10. M: Conway Super Aguri-Honda 1:20.927 87
11. S. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:21.086 45
12. J. Rossiter Super Aguri-Honda 1:21.246 71
13. T. Glock Toyota 1:21.336 69
14. G. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.424 41
15. N. Hulkenberg Williams-Toyota 1:21.556 28
16. F. Montagny Force India-Ferrari 1:21.559 65
17. K. Nakajima Williams-Toyota 1:21.586 33
18. M. Asmer BMW-Sauber 1:21.962 57
19. K. Kobayashi Toyota 1:22.186 111
20. J. Villa BMW-Sauber 1:23.583 53
- damon -
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY
Commenti di:
Post a Comment