LUNEDI' 25/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.276 78
2. Raikkonen Ferrari 1:22.319 82
3. M.Schumacher Ferrari 1:22.428 83
4. Nakajima Williams-Toyota 1:22.724 54
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.852 71
6. Rosberg Williams-Toyota 1:22.974 108
7. Alonso Renault 1:23.021 79
8. Heidfeld BMW-Sauber 1:23.075 75
9. Webber Red Bull-Renault 1:23.091 62
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.115 71
11. Sutil Force India-Ferrari 1:23.188 95
12. Klien BMW-Sauber 1:23.239 43
13. Liuzzi Force India-Ferrari 1:23.270 70
14. Piquet Renault 1:23.442 42
15. Glock Toyota 1:23.609 86
16. Kobayashi Toyota 1:23.880 29
17. Barrichello Honda 1:24.460 115
18. Wurz Honda 1:24.667 109
19. Coulthard Red Bull-Renault 1:24.826 25
- damon -
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY |
F1 VIDEO
Commenti di:
che spettacolo, non siete d'accordo?
Nick
però mi pare innegabile ke, almeno nei gran premi iniziali, a battersi cn la ferrari x la vittoria, ci sarà sl la mclaren
poi williams,bmw,renault,redbull e, forse, toyota, a inseguire...
magari ritornasse, sono sicura ke farebbe ancora scintille
forza ferrari
Mah....La forza mentale di Schumi si vede anche adesso.
nn avrebbe senso fare un giro al massimo e poi 30 giri lenti
è il passo ke conta e la farrari sembra averlo eccellente...
2. schumi quando testa si concede sempre qualche giro veloce per divertimento, ma, visti i tempi, con buone possibilità né lui né kimi si sono messi a fare la guerra.
Resta il fatto che dove lo metti lo metti, lui è immediatamente competitivo. Quello è nato con il volante in mano.
Daniele
Posta un commento