VENERDI' 22/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Massa Ferrari 1:20.508 95
2. Badoer Ferrari 1:21.808 75
GIOVEDI' 21/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Nakajima Williams-Toyota 1:22.153 32
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.185 64
3. de la Rosa McLaren-Mercedes 1:22.208 92
4. Massa Ferrari 1:22.213 95
5. Rosberg Williams-Toyota 1:22.248 108
6. Webber Red Bull-Renault 1:22.477 81
7. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.499 102
8. Badoer Ferrari 1:22.535 102
9. Alonso Renault 1:22.657 61
10. Glock Toyota 1:22.901 109
11. Piquet Renault 1:23.286 104
12. Kobayashi Toyota 1:24.132 56
13. Hulkenberg Williams-Toyota 1:24.222 59
MERCOLEDI' 20/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Massa Ferrari 1:30.673 46
2. Webber Red Bull-Renault 1:31.213 43
3. Badoer Ferrari 1:31.288 33
4. Coulthard Red Bull-Renault 1:31.654 44
5. Alonso Renault 1:31.731 28
6. Rosberg Williams-Toyota 1:31.963 97
7. Glock Toyota 1:32.407 33
8. Trulli Toyota 1:32.571 47
9. Hulkenberg Williams-Toyota 1:33.102 53
10. Nakajima Williams-Toyota - -
11. Piquet Renault - -
MARTEDI' 19/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Rosberg Williams-Toyota 1:30.675 73
2. Nakajima Williams-Toyota 1:32.370 96
3. Webber Red Bull-Renault 1:32.599 26
4. Alonso Renault 1:32.820 16
5. Coulthard Red Bull-Renault 1:32.924 22
6. Trulli Toyota 1:33.283 57
7. Piquet Renault 1:40.073 8
8. Kobayashi Toyota - 1
- damon -
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY | F1 VIDEO
Commenti di:
anke se ho il forte presentimento ke dietro la ferrari ci sia il vuoto.
l' 1.20.5 di massa è il nuovo record della pista da quando dall'anno scorso è stata inserita la nuova chicane.
Alex
I maligni si chiedono.. questo bug che è stato scoperto... la MCLaren lo sapeva già...? Che grande FRIGNACCIA sta centralina unica, fosse quello il problema...
Posta un commento