MERCOLEDI' 27/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Trulli Toyota 1:20.801 83
2. Coulthard Red Bull-Renault 1:21.258 76
3. Rosberg Williams-Toyota 1:21.293 77
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.309 87
5. Webber Red Bull-Renault 1:21.368 91
6. Piquet Renault 1:21.443 114
7. Alonso Renault 1:21.454 128
8. Nakajima Williams-Toyota 1:21.796 124
9. Raikkonen Ferrari 1:21.933 80
10. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.011 88
11. Glock Toyota 1:22.155 49
12. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.233 90
13. Massa Ferrari 1:22.286 49
14. Kubica BMW-Sauber 1:22.299 93
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:22.465 79
16. Sutil Force India-Ferrari 1:22.521 97
17. Heidfeld BMW-Sauber 1:22.624 61
18. Wurz Honda 1:24.154 82
19. Button Honda 1:24.275 73
MARTEDI' 26/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.234 81
2. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.434 68
3. Raikkonen Ferrari 1:21.722 72
4. Rosberg Williams-Toyota 1:22.309 75
5. Massa Ferrari 1:22.513 102
6. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.516 102
7. Vettel Red Bull-Renault 1:22.558 109
8. Kubica BMW-Sauber 1:22.625 94
9. Button Honda 1:22.659 67
10. Liuzzi Force India-Ferrari 1:22.942 89
11. Nakajima Williams-Toyota 1:22.977 100
12. Trulli Toyota 1:23.023 98
13. Alonso Renault 1:23.112 77
14. Barrichello Honda 1:23.169 74
15. Heidfeld BMW-Sauber 1:23.284 77
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:23.323 98
17. Webber Red Bull-Renault 1:23.458 58
18. Piquet Renault 1:23.467 45
19. Glock Toyota 1:23.561 80
LUNEDI' 25/02 - BARCELLONA
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.276 78
2. Raikkonen Ferrari 1:22.319 82
3. M.Schumacher Ferrari 1:22.428 83
4. Nakajima Williams-Toyota 1:22.724 54
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.852 71
6. Rosberg Williams-Toyota 1:22.974 108
7. Alonso Renault 1:23.021 79
8. Heidfeld BMW-Sauber 1:23.075 75
9. Webber Red Bull-Renault 1:23.091 62
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.115 71
11. Sutil Force India-Ferrari 1:23.188 95
12. Klien BMW-Sauber 1:23.239 43
13. Liuzzi Force India-Ferrari 1:23.270 70
14. Piquet Renault 1:23.442 42
15. Glock Toyota 1:23.609 86
16. Kobayashi Toyota 1:23.880 29
17. Barrichello Honda 1:24.460 115
18. Wurz Honda 1:24.667 109
19. Coulthard Red Bull-Renault 1:24.826 25
- damon -
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY | F1 VIDEO
Commenti di:
TRULLI VINCERA' IL MONDIALE!!!
siiiiiiiiiiiii come no!!!
in fondo anke fisico ha messo dietro una ferrari...
allora vincerà il mondiale vero?
se massa ha fatto il record in 1.20.5 ora trulli fa 1.20.8 cm dovremmo interpretarlo?!
Che forse felipe ha fatto il record non a serbatoio vuoto?!
Alex
Posta un commento