SORPRESA RENAULT
Dopo i recenti test sul circuito spagnolo, la Renault sembra aver trovato la strada giusta per tornare a competere per le prime posizioni della griglia. Anche se i tempi del venerdì sono poco significativi fanno notizia il secondo e il terzo posto dei piloti di Briatore.
NAKAJIMA 4°, FISICHELLA 9°. IN OMBRA MCLAREN E BMW
Ottimi tempi anche per la Williams di Kazuki Nakajima, quarto e per Giancarlo Fisichella, nono con una Force India in costante crescita. In ombra sia le McLaren con Hamilton solo 11° e Kovalainen 16° che la Bmw: 12° e 13° tempo rispettivamente per Kubica ed Heidfeld.
Live Timing, prove e gara in tempo reale
by formula1.com (richiede registrazione gratuita)
GP SPAGNA: Orari TV | Dati circuito | Vincitori | Curiosità | Mappa | Foto |GP SPAGNA: PROVE LIBERE II - VENERDI' 25/04/2008
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Raikkonen Ferrari 1:21.935 38
2. Piquet Renault 1:22.019 + 0.084 38
3. Alonso Renault 1:22.032 + 0.097 26
4. Nakajima Williams-Toyota 1:22.172 + 0.237 35
5. Massa Ferrari 1:22.229 + 0.294 32
6. Webber Red Bull-Renault 1:22.238 + 0.303 36
7. Rosberg Williams-Toyota 1:22.266 + 0.331 33
8. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.289 + 0.354 30
9. Fisichella Force India-Ferrari 1:22.383 + 0.448 38
10. Sutil Force India-Ferrari 1:22.548 + 0.613 38
11. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.685 + 0.750 33
12. Kubica BMW Sauber 1:22.788 + 0.853 38
13. Heidfeld BMW Sauber 1:23.130 + 1.195 40
14. Trulli Toyota 1:23.224 + 1.289 34
15. Button Honda 1:23.263 + 1.328 34
16. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.264 + 1.329 8
17. Barrichello Honda 1:23.415 + 1.480 31
18. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:23.661 + 1.726 35
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:23.684 + 1.749 37
20. Glock Toyota 1:23.883 + 1.948 40
21. Sato Super Aguri-Honda 1:25.110 + 3.175 30
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:25.163 + 3.228 31
GP SPAGNA: PROVE LIBERE I - VENERDI' 25/04/2008
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Raikkonen Ferrari 1:20.649 16
2. Masaa Ferrari 1:20.699 + 0.050 9
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.192 + 0.543 20
4. Kubica BMW-Sauber 1:21.568 + 0.919 20
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.758 + 1.109 10
6. Alonso Renault 1:21.933 + 1.284 18
7. Piquet Renault 1:21.936 + 1.287 21
8. Coulthard Red Bull-Renault 1:22.118 + 1.469 20
9. Heidfeld BMW Sauber 1:22.278 + 1.629 24
10. Button Honda 1:22.632 + 1.983 16
11. Glock Toyota 1:23.002 + 2.353 21
12. Rosberg Williams-Toyota 1:23.003 + 2.354 25
13. Webber Red Bull-Renault 1:23.015 + 2.366 14
14. Trulli Toyota 1:23.141 + 2.492 15
15. Nakajima Williams-Toyota 1:23.153 + 2.504 24
16. Sutil Force India-Ferrari 1:23.156 + 2.507 22
17. Fisichella Force India-Ferrari 1:23.196 + 2.547 20
18. Barrichello Honda 1:23.353 + 2.704 14
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:23.952 + 3.303 15
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:24.082 + 3.433 15
21. Sato Super Aguri-Honda 1:24.278 + 3.629 14
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:25.068 + 4.419 10
- damon -
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY | F1 VIDEO
Commenti di:
Posta un commento