Live Timing, prove e gara in tempo reale
by formula1.com (richiede registrazione gratuita)
GP CANADA:
Orari TV | Dati circuito | Vincitori | Curiosità | Mappa | Foto |GP CANADA: PROVE LIBERE II - VENERDI' 06/06/2008
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.752 42
2. Kubica BMW Sauber 1:16.023 + 0.271 41
3. Raikkonen Ferrari 1:16.093 + 0.341 39
4. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.331 + 0.579 36
5. Massa Ferrari 1:16.413 + 0.661 27
6. Heidfeld BMW Sauber 1:16.589 + 0.837 43
7. Webber Red Bull-Renault 1:16.604 + 0.852 39
8. Rosberg Williams-Toyota 1:16.767 + 1.015 37
9. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:17.019 + 1.267 43
10. Trulli Toyota 1:17.068 + 1.316 46
11. Nakajima Williams-Toyota 1:17.242 + 1.490 37
12. Coulthard Red Bull-Renault 1:17.334 + 1.582 31
13. Barrichello Honda 1:17.462 + 1.710 39
14. Fisichella Force India-Ferrari 1:17.508 + 1.756 39
15. Glock Toyota 1:17.549 + 1.797 31
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:17.559 + 1.807 38
17. Alonso Renault 1:17.644 + 1.892 30
18. Sutil Force India-Ferrari 1:17.813 + 2.061 37
19. Button Honda 1:17.842 + 2.090 39
20. Piquet Renault 1:18.076 + 2.324 17
GP CANADA: PROVE LIBERE I - VENERDI' 06/06/2008
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Massa Ferrari 1:17.553 14
2. Kubica BMW Sauber 1:17.809 + 0.256 12
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.133 + 0.580 10
4. Heidfeld BMW Sauber 1:18.182 + 0.629 13
5. Raikkonen Ferrari 1:18.292 + 0.739 12
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.303 + 0.750 8
7. Webber Red Bull-Renault 1:18.712 + 1.159 11
8. Coulthard Red Bull-Renault 1:18.809 + 1.256 12
9. Nakajima Williams-Toyota 1:18.971 + 1.418 24
10. Alonso Renault 1:19.005 + 1.452 13
11. Rosberg Williams-Toyota 1:19.093 + 1.540 20
12. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:19.228 + 1.675 21
13. Glock Toyota 1:19.346 + 1.793 28
14. Trulli Toyota 1:19.568 + 2.015 31
15. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.815 + 2.262 16
16. Sutil Force India-Ferrari 1:19.888 + 2.335 15
17. Piquet Renault 1:20.091 + 2.538 23
18. Barrichello Honda 1:20.173 + 2.620 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.541 + 2.988 16
20. Button Honda 1:21.542 + 3.989 17
- damon -
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY | F1 VIDEO
Commenti di:
Sergio
Posta un commento