Il primo BLOG sulla Formula 1: news, foto e video. Dì la tua...
Anno XII
COULTHARD LASCIA LA F1, WEBBER RINNOVA CON REDBULL 03.07.08 - La Red Bull ha annunciato di aver prolungato il contratto del pilota australiano Mark Webber fino al 2009. Webber rimarrà nella prossima stagione nel team al quale è approdato nel 2007. Sebastian Vettel è destinato a sostituire lo scozzese David Coulthard che si ritirerà a fine stagione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Commenti di: Stefano:
meglio tardi che mai... Anonimo:
era ora Dax:
Beh insomma ne ha fatte di gare, può lasciare spazio ad altri. Invece c'è gente Italiana che proprio non ne vuole sapere... Anonimo:
ooohhhh che bella notizia! Stefano:
visto che non lo fanno i gestori del sito....lo faccio io:
Commenti di:
prove libere 1
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Massa Ferrari (B) 1:19.575 8
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.587 + 0.012 15
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.623 + 0.048 13
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.948 + 0.373 16
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:20.367 + 0.792 11
6. Alonso Renault (B) 1:20.436 + 0.861 7
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.588 + 1.013 18
8. Piquet Renault (B) 1:20.653 + 1.078 16
9. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.698 + 1.123 16
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.744 + 1.169 27
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.892 + 1.317 10
12. Glock Toyota (B) 1:21.102 + 1.527 22
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.107 + 1.532 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.166 + 1.591 17
15. Trulli Toyota (B) 1:21.265 + 1.690 22
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.282 + 1.707 21
17. Button Honda (B) 1:21.901 + 2.326 7
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.169 + 2.594 16
19. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.219 + 2.644 19
20. Barrichello Honda (B) 1:24.123 + 4.548 4
Prove libere 2:
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.989 35
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.520 + 0.531 32
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.543 + 0.554 31
4. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.589 + 0.600 36
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.748 + 0.759 43
6. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.805 + 0.816 43
7. Button Honda (B) 1:20.929 + 0.940 39
8. Massa Ferrari (B) 1:20.943 + 0.954 18
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:20.985 + 0.996 18
10. Barrichello Honda (B) 1:21.002 + 1.013 34
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.023 + 1.034 33
12. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.275 + 1.286 31
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.453 + 1.464 36
14. Glock Toyota (B) 1:21.472 + 1.483 18
15. Alonso Renault (B) 1:21.511 + 1.522 27
16. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:21.520 + 1.531 42
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.634 + 1.645 39
18. Piquet Renault (B) 1:21.642 + 1.653 45
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:21.756 + 1.767 30
20. Trulli Toyota (B) 1:22.196 + 2.207 23
grazie stefano
Posta un commento