HOME | SHOP Segui CircusF1  | facebook | YuoTube | twitter | friendfeed | RSS feed |  
 
   
 
 
 
F1 RSS FEED
Il primo BLOG sulla Formula 1: news, foto e video. Dì la tua... Anno XII
 
GP GIAPPONE (LIBERE I E II): GLOCK PRIMO. TRA HAMILTONE E MASSA 28 MILLESIMI
10.10.08 - Nella prime due sessioni di prove libere sul tracciato del Fuji, Timo Glock ha piazzato la Toyota al primo posto. Il pilota tedesco ha preceduto Alonso, Hamilton, Massa e Raikkonen. Tutti i TEMPI di oggi.

Live Timing, prove e gara in tempo reale
by formula1.com (richiede registrazione gratuita)

GP GIAPPONE:
Orari TV | Dati circuito | Vincitori | Curiosità | Mappa | Foto |
GP GIAPPPONE: PROVE LIBERE II - VENERDI' 10/10/2008
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri

1. Glock Toyota 1:18.383 44
2. Alonso Renault 1:18.426 + 0.043 41
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.463 + 0.080 40
4. Massa Ferrari 1:18.491 + 0.108 40
5. Raikkonen Ferrari 1:18.725 + 0.342 39
6. Webber Red Bull-Renault 1:18.734 + 0.351 39
7. Nakajima Williams-Toyota 1:18.734 + 0.351 36
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:18.761 + 0.378 23
9. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.803 + 0.420 32
10. Trulli Toyota 1:18.863 + 0.480 45
11. Kubica BMW Sauber 1:18.865 + 0.482 39
12. Piquet Renault 1:18.888 + 0.505 43
13. Rosberg Williams-Toyota 1:18.981 + 0.598 41
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:19.040 + 0.657 41
15. Barrichello Honda 1:19.258 + 0.875 42
16. Sutil Force India-Ferrari 1:19.287 + 0.904 41
17. Coulthard Red Bull-Renault 1:19.327 + 0.944 36
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:19.482 + 1.099 44
19. Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 + 1.511 37
20. Button Honda 1:19.999 + 1.616 42

GP GIAPPONE: PROVE LIBERE I - VENERDI' 10/10/2008
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.910 23
2. Massa Ferrari 1:19.063 + 0.153 24
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.279 + 0.369 20
4. Raikkonen Ferrari 1:19.399 + 0.489 31
5. Alonso Renault 1:19.473 + 0.563 30
6. Piquet Renault 1:19.743 + 0.833 35
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:20.121 + 1.211 30
8. Kubica BMW Sauber 1:20.160 + 1.250 26
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:20.182 + 1.272 34
10. Nakajima Williams-Toyota 1:20.217 + 1.307 25
11. Sutil Force India-Ferrari 1:20.288 + 1.378 26
12. Rosberg Williams-Toyota 1:20.350 + 1.440 28
13. Webber Red Bull-Renault 1:20.620 + 1.710 24
14. Heidfeld BMW Sauber 1:20.628 + 1.718 23
15. Trulli Toyota 1:20.657 + 1.747 33
16. Barrichello Honda 1:20.753 + 1.843 32
17. Button Honda 1:20.769 + 1.859 27
18. Glock Toyota 1:20.823 + 1.913 37
19. Coulthard Red Bull-Renault 1:20.905 + 1.995 24
20. Fisichella Force India-Ferrari 1:21.014 + 2.104 28
- damon -

TUTTE LE NEWS | | F1 VIDEO



   
     
     (Condividi il post o invialo a un amico)  
     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commenti di:

Blogger Cavallino-Rampante:
Massa e la Ferrari ne hanno di più nel Ritmo gara, ma anche in Qualifica "sembrano" di disporre un piccolo vantaggio... ho visto le Prove libere in diretta e spesso Felipe è stato rallentato da chi era davanti, a parte questo domani nelle Qualifiche c'è seria probabilità di pioggia.  

Anonymous guga:
Poi si venne a sapere che la Toyota aveva tanta di quella benzina che dovettero riportarla ai box trainata da una coppia di buoi...

Ma che buffonate sotto il Sol Levante!  

Posta un commento
 
Archivio Notizie »
 
 
Fotogallery
 
Fotogallery F1 Girls
Pit Babes, Pit Girls, Formula 1 Girls... Cosa aspetti? Guarda le foto esclusive.
 
 
F1 Foto Gallery
Le più belle foto dai circuiti di Formula 1. Dal '92 a oggi: Schumacher, Senna, Prost...
 
 
 
Classifica Piloti
 
J.Button85
 
 
R.Barrichello71
 
 
S.Vettel69
 
 
M.Webber51.5
 
 
Continua »
 
 
Classifica Costruttori
 
BrawnGP156
 
 
Red Bull120,5
 
 
Ferrari67
 
 
McLaren65
 
 
Continua »
 
F1 VIDEO
 
  Gratis i migliori Video di Formula 1
 
 
 
 
 
    Copyright circusf1.com - Tutti i diritti riservati -   Contattaci   Collabora   RSS   Newsletter   Disclaimer   Pubblicità