F1 Live (beta), qualifiche del sabato e gara in tempo reale
by CircusF1.com (gratis)GP AUSTRALIA: PROVE LIBERE 3 - SABATO 28/03/2009
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Rosberg Williams-Toyota 1:25.808 21
2. Trulli Toyota 1:25.811 + 0.003 19
3. Button Brawn GP-Mercedes 1:25.981 + 0.173 20
4. Massa Ferrari 1:26.020 + 0.212 17
5. Nakajima Williams-Toyota 1:26.078 + 0.270 18
6. Barrichello Brawn GP-Mercedes 1:26.348 + 0.540 19
7. Webber Red Bull-Renault 1:26.355 + 0.547 16
8. Glock Toyota 1:26.410 + 0.602 25
9. Kubica BMW Sauber 1:26.514 + 0.706 18
10. Heidfeld BMW Sauber 1:26.555 + 0.747 19
11. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.652 + 0.844 13
12. Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.714 + 0.906 18
13. Vettel Red Bull-Renault 1:27.009 + 1.201 12
14. Sutil Force India-Mercedes 1:27.062 + 1.254 12
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:27.152 + 1.344 16
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.192 + 1.384 17
17. Alonso Renault 1:27.357 + 1.549 18
18. Fisichella Force India-Mercedes 1:27.492 + 1.684 20
19. Piquet Renault 1:27.739 + 1.931 22
20. Raikkonen Ferrari 1:28.801 + 2.993 5
GP AUSTRALIA: PROVE LIBERE 2 - VENERDI' 27/03/2009
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.053 36
2. Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.157 + 0.104 38
3. Trulli Toyota 1:26.350 + 0.297 42
4. Webber Red Bull-Renault 1:26.370 + 0.317 30
5. Button Brawn-Mercedes 1:26.374 + 0.321 38
6. Glock Toyota 1:26.443 + 0.390 42
7. Nakajima Williams-Toyota 1:26.560 + 0.507 33
8. Vettel Red Bull-Renault 1:26.740 + 0.687 19
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.040 + 0.987 29
10. Massa Ferrari 1:27.064 + 1.011 35
11. Raikkonen Ferrari 1:27.204 + 1.151 32
12. Alonso Renault 1:27.232 + 1.179 28
13. Fisichella Force India-Mercedes 1:27.282 + 1.229 32
14. Heidfeld BMW-Sauber 1:27.317 + 1.264 34
15. Kubica BMW-Sauber 1:27.398 + 1.345 36
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:27.479 + 1.426 36
17. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.802 + 1.749 35
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.813 + 1.760 31
19. Piquet Renault 1:27.828 + 1.775 35
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.076 + 2.023 33
GP AUSTRALIA: PROVE LIBERE 1 - VENERDI' 27/03/2009
Pos. Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Rosberg Williams-Toyota 1:26.687 19
2. Nakajima Williams-Toyota 1:26.736 + 0.049 21
3. Raikkonen Ferrari 1:26.750 + 0.063 24
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.226 + 0.539 21
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.453 + 0.766 15
6. Button Brawn-Mercedes 1:27.467 + 0.780 12
7. Massa Ferrari 1:27.642 + 0.955 24
8. Glock Toyota 1:27.710 + 1.023 24
9. Sutil Force India-Mercedes 1:27.993 + 1.306 20
10. Alonso Renault 1:28.123 + 1.436 16
11. Heidfeld BMW Sauber 1:28.137 + 1.450 20
12. Trulli Toyota 1:28.142 + 1.455 21
13. Kubica BMW Sauber 1:28.511 + 1.824 22
14. Fisichella Force India-Mercedes 1:28.603 + 1.916 16
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.785 + 2.098 27
16. Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.042 + 2.355 18
17. Webber Red Bull-Renault 1:29.081 + 2.394 7
18. Piquet Renault 1:29.461 + 2.774 25
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.499 + 2.812 21
20. Vettel Red Bull-Renault 1:32.784 + 6.097 4
GP AUSTRALIA:
| Dati circuito | Vincitori | Curiosità | Mappa | Foto | Orari TV |
- damon -
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY | F1 VIDEO
Posta un commento