TEST F1 - JEREZ - GIOVEDI' 05/03/2009
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:20.052 123
2. K. Raikkonen Ferrari 1:20.404 112
3. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.272 58
4. M. Webber Red Bull-Renault 1:22.219 47
5. S. Nakajima Williams-Toyota 1:22.226 54
6. J. Trulli Toyota 1:23.119 38
TEST F1 - JEREZ - MERCOLEDI' 04/03/2009
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. F. Alonso Renault 1:19.945 129
2. K. Raikkonen Ferrari 1:20.250 104
3. N. Heidfeld BMW Sauber 1:20.520 98
4. J. Trulli Toyota 1:20.540 131
5. M. Webber Red Bull-Renault 1:20.894 107
6. K. Nakajima Williams-Toyota 1:20.948 83
7. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.302 70
8. A. Sutil Force India-Mercedes 1:21.411 79
TEST F1 - JEREZ - MARTEDI' 03/03/2009
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. T. Glock Toyota 1:19.814 141
2. F. Massa Ferrari 1:20.238 134
3. F. Alonso Renault 1:20.296 152
4. H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:20.535 85
5. A. Sutil Force India-Mercedes 1:20.621 63
6. M. Webber Red Bull-Renault 1:21.021 98
7. R. Kubica BMW-Sauber 1:21.069 98
8. N. Rosberg Williams-Toyota 1:21.412 125
TEST F1 - JEREZ - LUNEDI' 02/03/2009
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. T. Glock Toyota 1:30.979 89
2. R. Kubica BMW-Sauber 1:31.327 70
3. N. Rosberg Williams-Toyota 1:31.451 114
4. G. Fisichella Force India-Mercedes 1:31.547 54
5. S. Vettel Red Bull-Renault 1:32.220 102
6. H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.371 91
7. N. Piquet Renault 1:33.476 66
TEST F1 - JEREZ - DOMENICA 01/03/2009
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. S. Vettel Red Bull 1:19.055 87
2. F. Massa Ferrari 1:20.330 63
3. K. Kobayashi Toyota 1:20.699 79
4. N. Rosberg Williams 1:21.171 71
5. R. Kubica BMW Sauber 1:21.292 47
6. G. Fisichella Force India 1:21.584 31
7. P. De la Rosa McLaren 1:21.831 94
8. N. Piquet Renault 1:22.011 52
- damon -
PRESENTAZIONI 2009:
Ferrari F60 | Toyota TF109 | McLaren MP4-24 | Williams FW31 | Renault R29 | BMW-Sauber F1.09 | Red Bull RB5
TUTTE LE NEWS | FOTOGALLERY | F1 VIDEO
Posta un commento