<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Test F1 (Barcellona): Hamilton chiude col record</title>
	<atom:link href="http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-hamilton-record.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-hamilton-record.php</link>
	<description>Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario e F1 Live.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:47:03 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: GP</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-hamilton-record.php/comment-page-1#comment-1211</link>
		<dc:creator>GP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1939#comment-1211</guid>
		<description>A giudicare da tutti i giorni di test di Jerez e Barcellona Red Bull, Ferrari e McLaren sono le macchine piu&#039; veloci, con tempi di stanti di pochi centesimi. La Mercedes mi sembra un po&#039; indietro e per l&#039;inizio del mondiale anche le altre squadre avranno importanti miglioramenti.
La Ferrari mi sembra la piu&#039; veloce sul passo gara mentre la Red Bull un po&#039; meglio sul giro veloce. la McLaren mi sembra un equilibrio tra le due ma ancora un pochino scostante.
La cosa interessante da notare e&#039; nei rapporti interni delle squadre, Rosberg e&#039;costantentemente piu&#039; veloce di Schumacher....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A giudicare da tutti i giorni di test di Jerez e Barcellona Red Bull, Ferrari e McLaren sono le macchine piu&#8217; veloci, con tempi di stanti di pochi centesimi. La Mercedes mi sembra un po&#8217; indietro e per l&#8217;inizio del mondiale anche le altre squadre avranno importanti miglioramenti.<br />
La Ferrari mi sembra la piu&#8217; veloce sul passo gara mentre la Red Bull un po&#8217; meglio sul giro veloce. la McLaren mi sembra un equilibrio tra le due ma ancora un pochino scostante.<br />
La cosa interessante da notare e&#8217; nei rapporti interni delle squadre, Rosberg e&#8217;costantentemente piu&#8217; veloce di Schumacher&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: jones</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-hamilton-record.php/comment-page-1#comment-1210</link>
		<dc:creator>jones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1939#comment-1210</guid>
		<description>E io continuo a ripetere, bisogna aspettare le prime gare per dare giudizi... Forza Mclaren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E io continuo a ripetere, bisogna aspettare le prime gare per dare giudizi&#8230; Forza Mclaren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mimmo</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-hamilton-record.php/comment-page-1#comment-1209</link>
		<dc:creator>Mimmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1939#comment-1209</guid>
		<description>Mclaren e red bull sono le macchine da battere in questo momento le ferrari devono inseguire  2-3 decimi poi poco dietro la mercedes che potrebbe di colpo annullare il gap se i nuovo diffussore e&#039; miracoloso come ha fatto intendere Rosberg. E la dimostrazione che in f1 miracoli non se ne fanno le macchine piu&#039; forti negli ultimi gp del 2009 lo saranno anche nei primi del 2010 alla faccia del sognatore Alonso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mclaren e red bull sono le macchine da battere in questo momento le ferrari devono inseguire  2-3 decimi poi poco dietro la mercedes che potrebbe di colpo annullare il gap se i nuovo diffussore e&#8217; miracoloso come ha fatto intendere Rosberg. E la dimostrazione che in f1 miracoli non se ne fanno le macchine piu&#8217; forti negli ultimi gp del 2009 lo saranno anche nei primi del 2010 alla faccia del sognatore Alonso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max Steel</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-hamilton-record.php/comment-page-1#comment-1208</link>
		<dc:creator>Max Steel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1939#comment-1208</guid>
		<description>15 MACCHINE IN UN SECONDO! Quest&#039;anno sarà molto vario... tipo la seconda parte dell&#039;anno scorso... non c&#039;è un ordine di scuderia ma sicuramente ci saranno battaglione! e il bello è che sono 7 scuderie con entrambi i 2 piloti all&#039;interno, l&#039;ottava è la toro rosso che è fuori di 2 decimi e quindi (come ha dimostrato) c&#039;è anche quella e la nona è la povera renault che comunque non è un costruttore piccolo quindi sicuro non cederà. Le nuove? bo... serviranno se succede qualcosa, saranno un ostacolo vagante in più... ah ah ah...

Vabbè... vedremo in pista! questi dati son sempre di buon auspicio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15 MACCHINE IN UN SECONDO! Quest&#8217;anno sarà molto vario&#8230; tipo la seconda parte dell&#8217;anno scorso&#8230; non c&#8217;è un ordine di scuderia ma sicuramente ci saranno battaglione! e il bello è che sono 7 scuderie con entrambi i 2 piloti all&#8217;interno, l&#8217;ottava è la toro rosso che è fuori di 2 decimi e quindi (come ha dimostrato) c&#8217;è anche quella e la nona è la povera renault che comunque non è un costruttore piccolo quindi sicuro non cederà. Le nuove? bo&#8230; serviranno se succede qualcosa, saranno un ostacolo vagante in più&#8230; ah ah ah&#8230;</p>
<p>Vabbè&#8230; vedremo in pista! questi dati son sempre di buon auspicio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gc.it</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-hamilton-record.php/comment-page-1#comment-1206</link>
		<dc:creator>gc.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1939#comment-1206</guid>
		<description>Secondo Schumacher la Mercedes deve ancora recuperare parecchio. Cmq in Bahrain arriverà finalmente il diffusore nella sua versione definitiva, quindi chissà...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo Schumacher la Mercedes deve ancora recuperare parecchio. Cmq in Bahrain arriverà finalmente il diffusore nella sua versione definitiva, quindi chissà&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

