Visita <a href="http://www.liquida.it/" title="Notizie e opinioni dai blog italiani su Liquida">Liquida</a> e <a href="http://www.liquida.it/widget.liquida/" title="I widget di Liquida per il tuo blog">Widget</a>

HOME PAGE

Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news,
foto, video, piloti, team, classifiche, calendario e F1 Live.

Test F1 (Barcellona): Rosberg veloce, Mercedes fragile

Ross Brawn, preoccupato dalle prestazioni della Mercedes

Ross Brawn, preoccupato dalle prestazioni della Mercedes

I test di oggi sono stati condizionati dalle altalenanti condizioni meteo che hanno impedito ai team di svolgere tutto il lavoro previsto.

Miglior tempo della giornata per Niko Rosberg che ha fatto registrare un 1:20.686 nella primissima mattinata. Crono più altri per Sebastien Buemi (1:21.413), Jenson Button (1:21.450) e Rubens Barrichello (1:21.975). Diversi piloti hanno superato i 100 giri percorsi.

Ottime dunque le prestazioni della Scuderia Toro Rosso che anche nel long run ha percorso ben 63 tornate con un solo pit stop al ventunesimo giro.

Brutta giornata invece, malgrado il miglior tempo, per la Mercedes Gp di Rosberg che ha causato l’interruzione dei test per due soste lungo la pista.

In casa Ferrari, così come alla Toro Rosso, l’intenzione era quella di provare in condizioni di qualifica oggi, ma la scuderia di Maranello ha fatto sapere che sarebbe stato inutile con le condizioni meteo proibitive. Solo una simulazione di gara per il brasiliano Felipe Massa, della quale la Ferrari si è detta soddisfatta a fine sessione.

In sostanza una giornata che non ha dato molte nuove indicazioni per quanto riguarda i valori in campo, ma che, tuttavia, ha gettato non poche preoccupazioni alla Mercedes Gp vittima di ben due guasti meccanici.

Sabato 27 febbraio 2010, Barcellona
Pos  Pilota         Team             Tempo    Gap    Giri
 1.  N. Rosberg     Mercedes GP      1:20.686        128
 2.  S. Buemi       Toro Rosso       1:21.413 +0.727 106
 3.  J. Button      McLaren          1:21.450 +0.764 105
 4.  R. Barrichello Williams         1:21.975 +1.289 100
 5.  F. Massa       Ferrari          1:22.344 +1.658 115
 6.  V. Petrov      Renault          1:22.523 +1.837 68
 7.  A. Sutil       Force India      1:22.606 +1.920 61
 8.  S. Vettel      Red Bull Racing  1:23.123 +2.437 51
 9.  J. Trulli      Lotus F1         1:25.059 +4.373 102
10.  K. Kobayashi   Sauber           1:26.216 +5.530 105
11.  T. Glock       Virgin Racing    1:26.305 +5.619 31 

Venerdì 26 febbraio 2010, Barcellona
Pos  Pilota        Team                   Tempo     Giri
 1.  Hulkenberg    Williams-Cosworth      1:20.614   99
 2.  Alonso        Ferrari                1:20.637  133
 3.  de la Rosa    BMW-Sauber             1:20.973  114
 4.  Liuzzi        Force India-Mercedes   1:21.056   90
 5.  Vettel        Red Bull-Renault       1:21.258  125
 6.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari     1:21.571  104
 7.  M.Schumacher  Mercedes GP            1:21.689   85
 8.  Hamilton      McLaren-Mercedes       1:22.152   93
 9.  Kubica        Renault                1:24.912   53
10.  Trulli        Lotus-Cosworth         1:25.524   70
11.  Glock         Virgin-Cosworth        1:25.942   52

Giovedì 25 febbraio 2010, Barcellona
Pos Pilota        Team                   Tempo     Giri
1.  Webber        Red Bull-Renault       1:21.487  109
2.  Hulkenberg    Williams-Cosworth      1:22.407   81
3.  Rosberg       Mercedes GP            1:22.514  107
4.  De la Rosa    BMW-Sauber             1:23.144   73
5.  Button        McLaren-Mercedes       1:23.452  100
6.  Liuzzi        Force India-Mercedes   1:24.064   64
7.  Alonso        Ferrari                1:24.170   74
8.  Petrov        Renault                1:24.173   73
9.  Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari     1:24.869  111
10. Di Grassi     Virgin-Cosworth        1:27.057   31
11. Fauzy         Lotus-Cosworth         1:28.002   76

Scritto da: Vincenzo Rubino

{lang: 'it'}
Etichette (Tags): , , ,

1 Commento

  1. Tempi di Oggi del Mattino:

    1 Hamilton McLaren 1m20.472s
    2 Massa Ferrari 1m20.539s +0.067
    3 Vettel Red Bull 1m20.667s +0.195
    4 Schumacher Mercedes 1m20.745s +0.273
    5 Barrichello Williams 1m20.925s +0.453
    6 Buemi Toro Rosso 1m22.135s +1.663
    7 Kobayashi Sauber 1m22.713s +2.241
    8 Sutil Force India 1m23.079s +2.607
    9 Webber Red Bull 1m23.823s +3.351
    10 Kubica Renault 1m24.293s +3.821
    11 Kovalainen Lotus 1m25.251s +4.779
    12 Di Grassi Virgin 1m26.160s +5.688

Scrivi un commento