<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Test F1 (Barcellona): Rosberg veloce, Mercedes fragile</title>
	<atom:link href="http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-rosberg-veloce-mercedes-fragile.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-rosberg-veloce-mercedes-fragile.php</link>
	<description>Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario e F1 Live.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:02:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Ferrari F10</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/test-f1-barcellona-rosberg-veloce-mercedes-fragile.php/comment-page-1#comment-1202</link>
		<dc:creator>Ferrari F10</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1936#comment-1202</guid>
		<description>Tempi di Oggi del Mattino:

1 	 Hamilton	McLaren	 1m20.472s
2 	 Massa	Ferrari	 1m20.539s  +0.067
3 	 Vettel	Red Bull	 1m20.667s  +0.195
4 	 Schumacher	Mercedes	 1m20.745s  +0.273
5 	 Barrichello	Williams	 1m20.925s  +0.453
6 	 Buemi	Toro Rosso	 1m22.135s  +1.663
7 	 Kobayashi	Sauber	 1m22.713s  +2.241
8 	 Sutil	Force India	 1m23.079s  +2.607
9 	 Webber	Red Bull	 1m23.823s  +3.351
10 	 Kubica	Renault	 1m24.293s  +3.821
11 	 Kovalainen	Lotus	 1m25.251s  +4.779
12 	 Di Grassi	Virgin	 1m26.160s  +5.688</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tempi di Oggi del Mattino:</p>
<p>1 	 Hamilton	McLaren	 1m20.472s<br />
2 	 Massa	Ferrari	 1m20.539s  +0.067<br />
3 	 Vettel	Red Bull	 1m20.667s  +0.195<br />
4 	 Schumacher	Mercedes	 1m20.745s  +0.273<br />
5 	 Barrichello	Williams	 1m20.925s  +0.453<br />
6 	 Buemi	Toro Rosso	 1m22.135s  +1.663<br />
7 	 Kobayashi	Sauber	 1m22.713s  +2.241<br />
8 	 Sutil	Force India	 1m23.079s  +2.607<br />
9 	 Webber	Red Bull	 1m23.823s  +3.351<br />
10 	 Kubica	Renault	 1m24.293s  +3.821<br />
11 	 Kovalainen	Lotus	 1m25.251s  +4.779<br />
12 	 Di Grassi	Virgin	 1m26.160s  +5.688</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

