<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circus Formula 1 &#187; TEAM</title>
	<atom:link href="http://www.circusf1.com/category/team/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circusf1.com</link>
	<description>Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario e F1 Live.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piloti e Team del Campionato Mondiale 2012 di F1</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2012/01/piloti-e-team-del-campionato-mondiale-2012-di-f1.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2012/01/piloti-e-team-del-campionato-mondiale-2012-di-f1.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piloti 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Team 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTI]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=7720</guid>
		<description><![CDATA[La lista ufficiale dei protagonisti del Campionato Mondiale 2012 di Formula 1: piloti, team e motorizzazioni delle dodici scuderie al via del mondiale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2012/01/piloti-e-team-del-campionato-mondiale-2012-di-f1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. RED BULL RACING (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/1-red-bull-racing-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/1-red-bull-racing-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Racing &#8211; Renault 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: Bradbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BJ United Kingdom
Team Principal: Christian Horner
Chief Technical Officer: Adrian Newey
Head of Aerodynamics: Peter Prodromou
Chief Designer: Rob Marshall
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 107
Palmares: 1 titolo costruttori (2010)
Vittorie: 15
Vittorie in una stagione: 9 (2010)
Secondi posti: 12
Terzi posti: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/1-red-bull-racing-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. VODAFONE MCLAREN MERCEDES (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/2-vodafone-mclaren-mercedes-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/2-vodafone-mclaren-mercedes-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[McLaren &#8211; Mercedes 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: Working Business Park, Albert Drive, Sheerwater, Working, Surrey GU21 5JY (UK)
Team Principal: Martin Whitmarsh
Managing Director, McLaren Racing: Jonathan Neale
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 684
Palmares: 8 titoli costruttori
Vittorie: 169
Vittorie in una stagione: 15 (1998)
Secondi posti: 147
Terzi posti: 199
Pole Position: 146
Giri veloci: 142
Punti: 3835,5
Giri percorsi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/2-vodafone-mclaren-mercedes-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. SCUDERIA FERRARI (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/3-scuderia-ferrari-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/3-scuderia-ferrari-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Ferrari &#8211; Ferrari 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: via Ascari, 55/57 &#8211; 41053 Maranello (MO)
Presidente: Luca Cordero di Montezemolo
Direttore della Gestione Sportiva: Stefano Domenicali
Direttore Tecnico: Aldo Costa
Direttore Motori ed Elettronica: Luca Marmorini
Chief Designer: Nikolas Tombazis
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 812
Palmares: 16 titoli costruttori
Vittorie: 215
Vittorie in una stagione: 15 (2002 e 2004)
Secondi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/3-scuderia-ferrari-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. MERCEDES GP PETRONAS (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/4-mercedes-gp-petronas-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/4-mercedes-gp-petronas-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes gp]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes &#8211; Mercedes 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: Brackley, Northants, NN13 7BD (UK)
Team Principal: Ross Brawn
Chief Executive Officer: Nick Fry
Vice President, Mercedes-Benz Motorsport: Norbert Haug
Managing Director, Mercedes-Benz: Thomas Fuhr
Technical Director: Bob Bell
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 31
Palmares: -
Vittorie: 9
Vittorie in una stagione: 5 (1955)
Pole Position: 8
Giri veloci: 9
Punti: 214
Punti (piloti): 353.14
Giri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/4-mercedes-gp-petronas-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. LOTUS RENAULT GP (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/5-lotus-renault-gp-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/5-lotus-renault-gp-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[lotus renault]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Lotus Renault &#8211; Renault 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: RenaultF1, Whiteways Tech., Enstone, OX7 4EE, England
Team Principal: Eric Boullier
Chief Operating Officer: Patrick Louis
Technical Director: James Alisson
Chief Designer: Tim Densham
Sporting Director: Steve Nielsen 
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 281
Palmares: 2 titolo costruttori (2005 e 2006)
Vittorie: 35
Vittorie in una stagione: 8
Secondi posti: 34
Terzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/5-lotus-renault-gp-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. WILLIAMS F1 TEAM (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/6-williams-f1-team-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/6-williams-f1-team-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Williams &#8211; Cosworth 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: Grove, Wantage Oxfordshire OX12 0DQ (UK)
Team Principal: Frank Williams
Director of Engineering: Patrick Head
Non Executive Director: Toto Wolff
Technical Director: Sam Michael
Chairman: Adam Parr
Chief Executive Officer: Alex Burns
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 553
Palmares: 9 titoli costruttori
Vittorie: 113
Vittorie in una stagione: 15 (1992, 1993)
Secondi posti: 109
Terzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/6-williams-f1-team-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. FORCE INDIA F1 TEAM (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/7-force-india-f1-team-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/7-force-india-f1-team-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Force India &#8211; Mercedes 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: Silverstone, Northamptonshire NN12 8TJ (UK)
Chairman and Team Principal: Vijay Mallya
Co-Owner: Michiel Mol
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 54
Palmares: 0 titoli costruttori
Vittorie: 0
Vittorie in una stagione: 0
Secondi posti: 1
Terzi posti: 0
Pole Position: 1
Giri veloci: 1
Punti: 81
Giri percorsi: 4960
km percorsi: 25112
Giri in testa: 4
km in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/7-force-india-f1-team-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. SAUBER F1 TEAM (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/8-sauber-f1-team-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/8-sauber-f1-team-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Sauber &#8211; Ferrari 2.4 V8 &#8211; Pirelli

Sede: Hinwil, Switzerland (CH)
Team Principal: Peter Sauber
CEO: Monicia Kaltenborn
Technical Chief: James Key
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 215
Palmares: 0 titoli costruttori
Vittorie: 1
Vittorie in una stagione: 1
Secondi posti: 9
Terzi posti: 3
Pole Position: 1
Giri veloci: 2
Punti: 195
Giri percorsi: 20600
km percorsi: 98462
Giri in testa: 3
km in testa: 13
Debutto: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/8-sauber-f1-team-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. SCUDERIA TORO ROSSO (2011)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/02/9-scuderia-toro-rosso-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/02/9-scuderia-toro-rosso-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 21:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=4819</guid>
		<description><![CDATA[Scuderia Toro Rosso, Motore Ferrari 2.4 V8, Gomme Pirelli

Sede: Via Spallanzani, 21 &#8211; 48018 Faenza Ravenna (ITA)
Owner: Dietrich Mateschitz
Team Principal: Franz Tost
Tam Manager: Gianfranco Fantuzzi
Direttore Tecnico: Giorgio Ascanelli
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 89
Palmares: 0 titoli costruttori
Vittorie: 1
Vittorie in una stagione: 1
Secondi posti: 0
Terzi posti: 0
Pole Position: 1
Giri veloci: 0
Punti: 69
Giri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/02/9-scuderia-toro-rosso-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

