<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circus Formula 1 &#187; brasile</title>
	<atom:link href="http://www.circusf1.com/tag/brasile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circusf1.com</link>
	<description>Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario e F1 Live.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gp Brasile: qualche utile grafico</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-qualche-utile-grafico.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-qualche-utile-grafico.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Sin dalle prove del sabato si era capito che a Interlagos 2009 qualcosa di grosso doveva accadere. I grafici per una rilettura del Gp del Brasile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-qualche-utile-grafico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile F1: i giudizi sui protagonisti</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-pagelle.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-pagelle.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[giudizi]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno che assegna i titoli iridati a Button e alla BrawnGP, vede il ritorno di Webber alla vittoria, e di Kubica su un podio completato da un Hamilton che non sperava più in tanto dopo un sabato difficile. Resta solo la passerella di Abu Dhabi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-pagelle.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Button e Brawn Gp campioni: le foto del trionfo</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/button-e-brawn-gp-campioni-le-foto-del-trionfo.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/button-e-brawn-gp-campioni-le-foto-del-trionfo.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Le foto più belle del trionfo. Jenson Button, campione del mondo piloti di Formula 1. Brawn Gp, campione del mondo costruttori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/button-e-brawn-gp-campioni-le-foto-del-trionfo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile: Webber vince, Button è campione</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-vince-webber-button-campion.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-vince-webber-button-campion.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Webber vince la gara, Button (5°) il mondiale piloti, la Brawn Gp quello costruttori. La Ferrari perde il 3° posto nel costruttori a favore della McLaren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-vince-webber-button-campion.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile: Ferrari perde il 3° posto per colpa di Fisichella</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-ferrari-perde-terzo-posto-fisichella.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-ferrari-perde-terzo-posto-fisichella.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[domenicali]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Raikkonen porta a casa 3 buoni punti, Fisichella invece chiude 10°. Per l'italiano 4 Gp senza nemmeno un punticino rappresentano una debacle. La Ferrari rischia di perdere il terzo posto nel mondiale per colpa sua!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-ferrari-perde-terzo-posto-fisichella.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile: pole di Barrichello, Button (14°) trema!</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-f1-pole-position-barrichello.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-f1-pole-position-barrichello.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Barrichello in pole, Button si ferma in Q2 (14°), Vettel in Q3 (16°). Pioggia protagonista. Così al via...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-f1-pole-position-barrichello.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile: resi noti i pesi delle monoposto</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-pesi-monoposto.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-pesi-monoposto.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[pesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Barrichello in pole ha la vettura più leggera del lotto. Trulli e Buemi quelle più pesanti tra le prime dieci vetture. Tutti i pesi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-pesi-monoposto.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile (libere III): diluvio su Interlagos</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-libere-3.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-libere-3.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[prove libere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Nella terza sessione di prove libere in Brasile, un vero e proprio acquazzone ha impedito il regolare svolgimento delle prove. Solo 18 minuti e pochi giri per tutti. I tempi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-libere-3.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massa, Alonso, la stretta di mano e quel sorriso a &#8220;denti stretti&#8221;</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/massa-alonso-stretta-di-mano-sorrisi.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/massa-alonso-stretta-di-mano-sorrisi.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Si incontrano nel paddock, si stringono la mano, accennano un sorriso (chi più, chi meno). Alonso è sicuro di sè, Massa un po' meno. La Ferrari precisa...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/massa-alonso-stretta-di-mano-sorrisi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile (libere II): bene Alonso, male le Ferrari</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-libere-2.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-libere-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Nella seconda sessione di prove libere in Brasile, Alonso realizza il miglior tempo. Pessime le prestazioni delle Ferrari. Tutti i tempi di oggi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2009/10/gp-brasile-libere-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
