<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circus Formula 1 &#187; renault</title>
	<atom:link href="http://www.circusf1.com/tag/renault/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circusf1.com</link>
	<description>Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario e F1 Live.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Petrov salta: al suo posto Raikkonen o Sutil</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/06/petrov-salta-al-suo-posto-raikkonen-o-sutil.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/06/petrov-salta-al-suo-posto-raikkonen-o-sutil.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[lopez]]></category>
		<category><![CDATA[petrov]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Vitaly Petrov non convince. Il pilota russo della Renault sarà sostituito a fine stagione. E Gerard Lopez, patron di Geni Capital e azionista di maggioranza del Team Renault, vorrebbe Kimi Raikkonen. Seconda scelta Adrian Sutil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/06/petrov-salta-al-suo-posto-raikkonen-o-sutil.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubica, non fare l&#8217;errore di restare in Renault</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/05/kubica-non-fare-lerrore-di-restare-in-renault.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/05/kubica-non-fare-lerrore-di-restare-in-renault.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[La carriera di Kubica è a una svolta e il nostro appello è quello di non restare in Renault, perdendo un'occasione che forse potrebbe poi non ripresentarsi più di correre per un top team!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/05/kubica-non-fare-lerrore-di-restare-in-renault.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 Scoop, la Renault ha il doppio fondo (foto)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/04/f1-scoop-la-renault-ha-il-doppio-fondo-foto.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/04/f1-scoop-la-renault-ha-il-doppio-fondo-foto.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[doppio fondo]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Dall'analisi di una foto della Renault R30 in Malesia, si può notare come in corrispondenza delle pance ci sia una "strana" apertura che a tutti gli effetti è una sorta di doppio fondo o di canale aggiuntivo per alimentare il diffusore posteriore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/04/f1-scoop-la-renault-ha-il-doppio-fondo-foto.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso torna in Renault, Vettel in Ferrari</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/04/alonso-torna-in-renault-vettel-in-ferrari.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/04/alonso-torna-in-renault-vettel-in-ferrari.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[La notizia ha del clamoroso ma Fernando Alonso non è più pilota Ferrari. Lo spagnolo ha deciso di ritornare in Renault, team nel quale ha conquistato due titoli mondiali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/04/alonso-torna-in-renault-vettel-in-ferrari.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Red Bull Racing (2010)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/3-red-bull-racing-2010.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/02/3-red-bull-racing-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Red Bull Racing &#8211; Renault 2.4 V8 &#8211; Bridgestone

Sede: Bradbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BJ United Kingdom
Team Principal: Christian Horner
Chief Technical Officer: Adrian Newey
Head of Aerodynamics: Peter Prodromou
Chief Designer: Rob Marshall
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 88
Palmares: 0 titoli costruttori
Vittorie: 6
Vittorie in una stagione: 6 (2009)
Secondi posti: 6
Terzi posti: 7
Pole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/02/3-red-bull-racing-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Renault F1 Team (2010)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/6-renault-f1-team-2010.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/02/6-renault-f1-team-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Renault &#8211; Renault 2.4 V8 &#8211; Bridgestone

Sede: RenaultF1, Whiteways Tech., Enstone, OX7 4EE, England
Team Principal: Eric Boullier
Managing Director: Bob Bell
Technical Director: Bob Bell
Deputy Managing Director (Engine): Rob White
Technical Director: James Alisson 
Dati Statistici &#8211; Non considerando la stagione in corso
GP disputati: 262
Palmares: 2 titolo costruttori (2005 e 2006)
Vittorie: 35
Vittorie in una stagione: 8
Secondi posti: 33
Terzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/02/6-renault-f1-team-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Sebastian Vettel (2010)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/5-sebastian-vettel-2010.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/02/5-sebastian-vettel-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piloti 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTI]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel
Red Bull - Renault 2.4 V8 - Bridgestone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/02/5-sebastian-vettel-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Mark Webber (2010)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/6-mark-webber-2010.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/02/6-mark-webber-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piloti 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTI]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Mark Webber
Red Bull - Renault 2.4 V8 - Bridgestone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/02/6-mark-webber-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. Robert Kubica (2010)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/11-robert-kubica-2010.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/02/11-robert-kubica-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piloti 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[kubica]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTI]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kubica
Renault - Renault 2.4 V8 - Bridgestone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/02/11-robert-kubica-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Vitaly Petrov (2010)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2010/02/12-vitaly-petrov-2010.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2010/02/12-vitaly-petrov-2010.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Piloti 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[petrov]]></category>
		<category><![CDATA[PILOTI]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Vitaly Petrov
Renault - Renault 2.4 V8 - Bridgestone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2010/02/12-vitaly-petrov-2010.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
