<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circus Formula 1 &#187; vettel</title>
	<atom:link href="http://www.circusf1.com/tag/vettel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.circusf1.com</link>
	<description>Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario e F1 Live.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>F1 2012: la nuova Red Bull RB8, foto e video</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2012/02/f1-2012-la-nuova-red-bull-rb8-foto-e-video.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2012/02/f1-2012-la-nuova-red-bull-rb8-foto-e-video.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=7573</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata presentata oggi la nuova monoposto del Team Red Bull Racing. La vettura dei Campioni del Mondo in carica sarà portata in pista domani da Mark Webber, nei test in programma sul circuito spagnolo di Jerez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2012/02/f1-2012-la-nuova-red-bull-rb8-foto-e-video.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2012, Flavio Briatore e la sua sfera di cristallo</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2012/01/f1-2012-flavio-briatore-e-la-sua-sfera-di-cristallo.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2012/01/f1-2012-flavio-briatore-e-la-sua-sfera-di-cristallo.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[briatore]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[Flavio Briatore è fuori dal Circus della Formula 1 da qualche anno ma, interrogato sui possibili valori in pista nel 2012, non ha esitato a fare pronostici. Red Bull ancora davanti ma Ferrari due decimi!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2012/01/f1-2012-flavio-briatore-e-la-sua-sfera-di-cristallo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marko e Alguersuari ai ferri corti (Gp Corea, Video)</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/12/marko-e-alguersuari-ai-ferri-corti-gp-corea-video.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/12/marko-e-alguersuari-ai-ferri-corti-gp-corea-video.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[marko]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[Un video inedito mostra come i rapporti tra Helmut Marko e Jaime Alguersuari non erano certo idilliaci, anzi. Forse questo alla base del licenziamento?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/12/marko-e-alguersuari-ai-ferri-corti-gp-corea-video.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull show per festeggiare i due mondiali F1 con 60.000 fan!</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/12/red-bull-festeggia-i-due-mondiali-f1-con-60-000-fan.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/12/red-bull-festeggia-i-due-mondiali-f1-con-60-000-fan.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=7285</guid>
		<description><![CDATA[Vettel, Webber e Coulthard per le strade di Milton Keynes per uno spettacolare e stravagante show per ringraziare tutti i fan Red Bull. I VIDEO!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/12/red-bull-festeggia-i-due-mondiali-f1-con-60-000-fan.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Brasile F1 2011: pole numero 15 per Vettel. E&#8217; Record!</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/11/gp-brasile-f1-2011-pole-numero-15-per-vettel-e-record.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/11/gp-brasile-f1-2011-pole-numero-15-per-vettel-e-record.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[15esima pole position su 19 appuntamenti. E' record per Sebastian Vettel. Dietro al Campione del Mondo nell'ordine: Webber, Button, Hamilton e Alonso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/11/gp-brasile-f1-2011-pole-numero-15-per-vettel-e-record.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Abu Dhabi F1: Vettel mai pago, 14esima pole!</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/11/gp-abu-dhabi-f1-vettel-mai-pago-14esima-pole.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/11/gp-abu-dhabi-f1-vettel-mai-pago-14esima-pole.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 Live]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Sul circuito di Yas Marina, Sebastian Vettel ha conquistato la pole position. Per il tedesco della Red Bull, quella di oggi, è la 14esima partenza davanti a tutti nel 2011. Incredibile! Alle sue spalle Hamilton, Button, Webber e Alonso. La Griglia di Partenza completa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/11/gp-abu-dhabi-f1-vettel-mai-pago-14esima-pole.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp India F1: Vettel vince, passeggiando. Alonso 3°</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/10/gp-india-f1-2011-vettel-passeggia-e-vince-podio-di-alonso.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/10/gp-india-f1-2011-vettel-passeggia-e-vince-podio-di-alonso.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 Live]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 live]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[Vettel non lo ferma più nessuno! Anche in India il Campione del Mondo ha domina dall'inizio alla fine, senza che nessuno potesse mai impensierirlo. Complimenti a lui e alla Red Bull. Sul podio con Vettel anche Button (2°) e Alonso (3°). Scintille tra Massa e Hamilton. L'ordine d'arrivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/10/gp-india-f1-2011-vettel-passeggia-e-vince-podio-di-alonso.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Corea F1 2011: Vettel vince e si conferma il n° 1</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/10/gp-corea-f1-2011-vettel-vince-e-si-conferma-il-numero-1.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/10/gp-corea-f1-2011-vettel-vince-e-si-conferma-il-numero-1.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[Non pago del titolo iridato, Sebastian Vettel ha conquistato la vittoria anche nel Gp di Corea, la decima quest'anno del pilota tedesco. Sul podio Hamilton e Webber. Alla Red Bull il titolo costruttori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/10/gp-corea-f1-2011-vettel-vince-e-si-conferma-il-numero-1.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel, Campione F1: i momenti più belli del 2011</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/10/vettel-campione-f1-2011-i-momenti-piu-belli-della-stagione.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/10/vettel-campione-f1-2011-i-momenti-piu-belli-della-stagione.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[redbull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a RedBull.it siamo in grado di proporvi l'intervista esclusiva con Sebastian Vettel, pochi minuti dopo il taglio del traguardo a Suzuka e un bellissimo video con il meglio della stagione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/10/vettel-campione-f1-2011-i-momenti-piu-belli-della-stagione.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel fa il bis, è campione del mondo F1 2011</title>
		<link>http://www.circusf1.com/2011/10/vettel-fa-il-bis-e-campione-del-mondo-f1-2011.php</link>
		<comments>http://www.circusf1.com/2011/10/vettel-fa-il-bis-e-campione-del-mondo-f1-2011.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione CircusF1</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.circusf1.com/?p=6772</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel è Campione del Mondo 2011 di Formula 1. Dopo il titolo conquistato lo scorso anno, il giovane pilota tedesco della Red Bull è riuscito quest'anno a fare il bis. Well done, Seb!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.circusf1.com/2011/10/vettel-fa-il-bis-e-campione-del-mondo-f1-2011.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

