Facebook Twitter YouTube
    Facebook Twitter YouTube
    • HOME
    • News
      • All News
      • Ferrari News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche dal 2020 al 2023
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    F1 LIVE – Gp Bahrain 2017: la diretta web di libere, qualifiche e gara (tempi, foto…)

    Staff CircusF1By Staff CircusF113 Aprile 2017
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email

    Segui la diretta con il servizio F1 Live di CircusF1. Live dal circuito di Sakhir in Bahrain, con tempi, commenti, foto, video e tutte le ultime notizie dalla terza gara della stagione 2017 di Formula 1.
    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    Ascolta “F1 | GP Bahrain 2017 – Gara” su Spreaker.

    GP BAHRAIN F1 2017 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 16 Aprile 2017
    Pos     Pilota 	          Team 	        Tempo/Gap
    1	Sebastian Vettel  Ferrari	1h33'53"373	
    2	Lewis Hamilton	  Mercedes	+ 6"8		
    3	Valtteri Bottas	  Mercedes	+ 20"1		
    4	Kimi Raikkonen	  Ferrari	+ 22"7		
    5	Daniel Ricciardo  Red Bull	+ 37"9		
    6	Felipe Massa	  Williams	+ 53"7		
    7	Sergio Perez	  Force India	+ 60"1		
    8	Romain Grosjean	  Haas	        + 71"8		
    9	Nico Hulkenberg	  Renault	+ 78"3		
    10	Esteban Ocon	  Force India	+ 80"8		
    11	Pascal Wehrlein	  Sauber	+ 1 giro		
    12	Daniil Kvyat	  Toro Rosso	+ 1 giro		
    13	Jolyon Palmer	  Renault	+ 1 giro		
    14	Fernando Alonso	  McLaren	Ritirato		
    15	Marcus Ericsson	  Sauber	Ritirato		
    16	Carlos Sainz	  Toro Rosso	Ritirato		
    17	Lance Stroll	  Williams	Ritirato		
    18	Max Verstappen	  Red Bull	Ritirato		
    19	Kevin Magnussen	  Haas	        Ritirato		
    20	Stoffel Vandoorne McLaren	Ritirato    	
    
    CLASSIFICA PILOTI F1 2017
    1	Sebastian Vettel    68
    2	Lewis Hamilton	    61
    3	Valtteri Bottas	    38
    4	Kimi Raikkonen	    34
    5	Max Verstappen	    25
    6	Daniel Ricciardo    22
    7	Felipe Massa	    16
    8	Sergio Perez	    14
    9	Carlos Sainz	    10
    10	Romain Grosjean	    4
    11	Kevin Magnussen	    4
    12	Esteban Ocon	    3
    13	Nico Hulkenberg	    2
    14	Daniil Kvyat	    2
    15	Pascal Wehrlein	    0
    16	Antonio Giovinazzi  0
    17	Jolyon Palmer	    0
    18	Stoffel Vandoorne   0
    19	Fernando Alonso	    0
    20	Marcus Ericsson	    0
    21      Lance Stroll        0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2017
    1	Ferrari	               102
    2	Mercedes	        99
    3	Red Bull/Renault	47
    4	Force India/Mercedes	17
    5	Williams/Mercedes	16
    6	Toro Rosso/Renault	12
    7	Haas/Ferrari	         8
    8	Renault	                 2
    9	Sauber/Ferrari	         0
    10	McLaren/Honda	         0

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUAL”] Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP BAHRAIN F1 2017 - Sabato 15 Aprile 2017 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota        Team        ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 V. Bottas	 Mercedes    1'31"041  1'29"555  1'28"769
     2 L. Hamilton	 Mercedes    1'30"814  1'29"535  1'28"792  +0"023
     3 S. Vettel	 Ferrari     1'31"037  1'29"596  1'29"247  +0"478
     4 D. Ricciardo	 Red Bull    1'31"667  1'30"497  1'29"545  +0"776
     5 K. Raikkonen	 Ferrari     1'30"988  1'29"843  1'29"567  +0"798
     6 M. Verstappen Red Bull    1'30"904  1'30"307  1'29"687  +0"918
     7 N. Hulkenberg Renault     1'31"057  1'30"169  1'29"842  +1"073
     8 F. Massa	 Williams    1'31"373  1'30"677  1'30"074  +1"305
     9 R. Grosjean	 Haas	     1'31"691  1'30"857  1'30"763  +1"994
    10 J. Palmer	 Renault     1'31"458  1'30"899  1'31"074  +2"305
    ----------------------------------------------------------------
    11 D. Kvyat	 Toro Rosso  1'31"531  1'30"923
    12 L. Stroll	 Williams    1'31"748  1'31"168
    13 P. Wehrlein	 Sauber	     1'31"995  1'31"414
    14 E. Ocon	 Force India 1'31"774  1'31"684
    15 F. Alonso	 McLaren     1'32"054  -
    ----------------------------------------------------------------
    16 C. Sainz	 Toro Rosso  1'32"118
    17 S. Vandoorne	 McLaren     1'32"313
    18 S. Perez	 Force India 1'32"318
    19 M. Ericsson	 Sauber	     1'32"543
    20 K. Magnussen	 Haas	     1'32"900

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP BAHRAIN F1 2017 - Sabato 15 Aprile 2017 - LIBERE III
    Pos.    Nr.     Pilota	           Team	         Gap    Tempo          Giri
    1	33	Max Verstappen	   Red Bull		1'32"194	8	
    2	44	Lewis Hamilton	   Mercedes	+00"110	1'32"304	10	
    3	05	Sebastian Vettel   Ferrari	+00"556	1'32"750	10	
    4	77	Valtteri Bottas	   Mercedes	+00"560	1'32"754	13	
    5	07	Kimi Raikkonen	   Ferrari	+00"591	1'32"785	9	
    6	19	Felipe Massa	   Williams	+00"607	1'32"801	12	
    7	03	Daniel Ricciardo   Red Bull	+00"615	1'32"809	8	
    8	27	Nico Hulkenberg	   Renault	+00"739	1'32"933	9	
    9	55	Carlos Sainz	   Toro Rosso	+01"410	1'33"604	18	
    10	26	Daniil Kvyat	   Toro Rosso	+01"550	1'33"744	11	
    11	11	Sergio Perez	   Force India	+01"722	1'33"916	14	
    12	14	Fernando Alonso	   McLaren	+01"728	1'33"922	10	
    13	94	Pascal Wehrlein	   Sauber	+01"753	1'33"947	15	
    14	18	Lance Stroll	   Williams	+01"771	1'33"965	15	
    15	2	Stoffel Vandoorne  McLaren	+01"833	1'34"027	15	
    16	31	Esteban Ocon	   Force India	+01"870	1'34"064	17	
    17	20	Kevin Magnussen	   Haas	        +02"004	1'34"198	13	
    18	08	Romain Grosjean	   Haas	        +02"011	1'34"205	14	
    19	09	Marcus Ericsson	   Sauber	+02"074	1'34"268	15	
    20	30	Jolyon Palmer	   Renault	+02"223	1'34"417	11

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP BAHRAIN F1 2017 - Venerdì 14 Aprile 2017 - LIBERE II
    Pos.	N.	Pilota	           Team	        Gap     Tempo	      Giri
    1	05	Sebastian Vettel   Ferrari		1'31"310	29	
    2	77	Valtteri Bottas	   Mercedes	+00"041	1'31"351	35	
    3	03	Daniel Ricciardo   Red Bull	+00"066	1'31"376	28	
    4	07	Kimi Raikkonen	   Ferrari	+00"168	1'31"478	34	
    5	44	Lewis Hamilton	   Mercedes	+00"284	1'31"594	35	
    6	27	Nico Hulkenberg	   Renault	+00"573	1'31"883	37	
    7	19	Felipe Massa	   Williams	+00"769	1'32"079	37	
    8	33	Max Verstappen	   Red Bull	+00"935	1'32"245	18	
    9	08	Romain Grosjean	   Haas	        +01"195	1'32"505	34	
    10	26	Daniil Kvyat	   Toro Rosso	+01"397	1'32"707	35	
    11	20	Kevin Magnussen	   Haas	        +01"544	1'32"854	33	
    12	31	Esteban Ocon	   Force India	+01"565	1'32"875	38	
    13	30	Jolyon Palmer	   Renault	+01"566	1'32"876	38	
    14	14	Fernando Alonso	   McLaren	+01"587	1'32"897	31	
    15	11	Sergio Perez	   Force India	+02"009	1'33"319	34	
    16	18	Lance Stroll	   Williams	+02"051	1'33"361	36	
    17	09	Marcus Ericsson	   Sauber	+02"634	1'33"944	34	
    18	55	Carlos Sainz	   Toro Rosso	+02"762	1'34"072	5	
    19	94	Pascal Wehrlein	   Sauber	+02"807	1'34"117	29	
    20	2	Stoffel Vandoorne  McLaren	+02"92	1'34"230	8

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP BAHRAIN F1 2017 - Venerdì 14 Aprile 2017 - LIBERE I
    Pos.	Nr      Pilota	          Team          Gap     Tempo          Giri	
    1	05	Sebastian Vettel  Ferrari		1'32"697	21	
    2	03	Daniel Ricciardo  Red Bull	+00"400	1'33"097	22	
    3	33	Max Verstappen	  Red Bull	+00"869	1'33"566	23	
    4	11	Sergio Perez	  Force India	+01"398	1'34"095	22	
    5	19	Felipe Massa	  Williams	+01"549	1'34"246	24	
    6	18	Lance Stroll	  Williams	+01"625	1'34"322	25	
    7	31	Esteban Ocon	  Force India	+01"635	1'34"332	23	
    8	14	Fernando Alonso	  McLaren	+01"675	1'34"372	14	
    9	08	Romain Grosjean	  Haas	        +01"867	1'34"564	21	
    10	44	Lewis Hamilton	  Mercedes	+01"939	1'34"636	28	
    11	26	Daniil Kvyat	  Toro Rosso	+02"141	1'34"838	13	
    12	27	Nico Hulkenberg	  Renault	+02"230	1'34"927	13	
    13	2	Stoffel Vandoorne McLaren	+02"300	1'34"997	10	
    14	77	Valtteri Bottas	  Mercedes	+02"305	1'35"002	27	
    15	30	Jolyon Palmer	  Renault	+02"371	1'35"068	19	
    16	20	Kevin Magnussen	  Haas	        +02"882	1'35"579	21	
    17	09	Marcus Ericsson	  Sauber	+03"191	1'35"888	24	
    18	94	Pascal Wehrlein	  Sauber	+03"262	1'35"959	23	
    19	55	Carlos Sainz	  Toro Rosso	+03"382	1'36"079	16	
    20	07	Kimi Raikkonen	  Ferrari	+09"636	1'42"333	6

    [/tab_item]

    [tab_item title=”TECH.F1″]

    [/tab_item]

    [/tab]


    GP BAHRAIN F1/2017
    GP BAHRAIN F1/2017
    Archivnummer: M64793
    Archivnummer: M64778
    Archivnummer: M64783
    Archivnummer: M64747
    Archivnummer: M64759
    Archivnummer: M64461
    GP BAHRAIN F1/2017
    GP BAHRAIN F1/2017
    GP BAHRAIN F1/2017
    p-20170415-01084_news
    Archivnummer: M64067
    Archivnummer: M64078
    Archivnummer: M64014
    Archivnummer: M64019
    GP BAHRAIN F1/2017
    GP BAHRAIN F1/2017
    GP CINA F1/2017
    03-bh-preview-4k-it
    1 2 ►

    2017 bahrain F1 f1 live sakhir
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
    Previous ArticleKubica alza bandiera bianca: Non correrà in LMP1!
    Next Article 1983, quando la 500 miglia di Indianapolis parlava italiano
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, La Ferrari F1-2000 di Michael Schumacher va all’asta

    F1, Briatore: “Alonso ha portato entusiasmo, non come Vettel”

    F1, Gp Arabia Saudita: le pagelle. Red Bull già campione, Leclerc (e Vasseur) salvagente della Ferrari

    F1, Carlos Sainz è fiducioso: “Sappiamo dove sviluppare la vettura”

    F1, GP Arabia Saudita 2023: i rookie cercano di farsi spazio

    F1, Dubbi Ferrari: serve una versione B della SF-23?

    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           44
     2. Sergio Perez             43
     3. Fernando Alonso          30
     4. Carlos Sainz             20
     5. Lewis Hamilton           20
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               87
     2. Mercedes               38
     3. Aston Martin           38
     4. Ferrari                26
     5. Alpine                  8
    Classifica completa »
    LE ULTIME FOTO
    003_nominations_australia-en-2 230037-saudi-arabian-gp-saturday 230036-saudi-arabian-gp-saturday 230035-saudi-arabian-gp-saturday 230034-saudi-arabian-gp-saturday 230038-saudi-arabian-gp-saturday
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, La Ferrari F1-2000 di Michael Schumacher va all’asta

    23 Marzo 2023

    F1, Briatore: “Alonso ha portato entusiasmo, non come Vettel”

    21 Marzo 2023

    F1, Gp Arabia Saudita: le pagelle. Red Bull già campione, Leclerc (e Vasseur) salvagente della Ferrari

    20 Marzo 2023

    F1, Carlos Sainz è fiducioso: “Sappiamo dove sviluppare la vettura”

    20 Marzo 2023

    F1, GP Arabia Saudita 2023: i rookie cercano di farsi spazio

    20 Marzo 2023
    Load More
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    Facebook Twitter YouTube
    © 1997 - 2023 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.