Facebook Twitter YouTube
    Facebook Twitter YouTube
    • HOME
    • News
      • All News
      • Ferrari News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche dal 2020 al 2023
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    LIVE GP | Ungheria F1 2019: la diretta web di libere, qualifiche e gara (tempi, foto, video…)

    Staff CircusF1By Staff CircusF131 Luglio 2019
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email

    Segui la diretta del Gp di Ungheria F1 2019, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito dell’Hungaroring in Ungheria, gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti e in audio, foto, video e tutte le ultime notizie sulla dodicesima gara della stagione 2019 di Formula 1.


    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Gp Ungheria F1 2019 | Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP UNGHERIA F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 4 Agosto 2019
    Pos     Nr      Pilota 	        Team 	        Tempo/Gap
    1	44	L. Hamilton	Mercedes		
    2	33	M. Verstappen	Red Bull	+ 17"796	
    3	5	S. Vettel	Ferrari 	+ 61"433	
    4	16	C. Leclerc	Ferrari 	+ 65"250	
    5	55	C. Sainz	McLaren 	+ 1 giro	
    6	10	P. Gasly	Red Bull	+ 1 giro	
    7	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+ 1 giro	
    8	77	V. Bottas	Mercedes	+ 1 giro	
    9	4	L. Norris	McLaren 	+ 1 giro	
    10	23	A. Albon	Toro Rosso	+ 1 giro	
    11	11	S. Perez	Racing Point	+ 1 giro	
    12	27	N. Hulkenberg	Renault 	+ 1 giro	
    13	20	K. Magnussen	Haas    	+ 1 giro	
    14	3	D. Ricciardo	Renault 	+ 1 giro	
    15	26	D. Kvyat	Toro Rosso	+ 2 giri	
    16	63	G. Russell	Williams	+ 2 giri	
    17	18	L. Stroll	Racing Point	+ 2 giri	
    18	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+ 2 giri	
    19	88	R. Kubica	Williams	+ 3 giri	
    20	8	R. Grosjean	Haas    	Retirado
    
    CLASSIFICA PILOTI F1 2019
    1	L. Hamilton     	Mercedes	250
    2	V. Bottas       	Mercedes	188
    3	M. Verstappen   	Red Bull	181
    4	S. Vettel       	Ferrari 	156
    5	C. Leclerc      	Ferrari 	132
    6	P. Gasly         	Red Bull	63
    7	C. Sainz        	McLaren 	58
    9	K. Raikkonen    	Alfa Romeo	31
    8	D. Kvyat        	Toro Rosso	27
    11	L. Norris       	McLaren 	24
    10	D. Ricciardo    	Renault  	22
    12	K. Magnussen     	Haas    	18
    13	L. Stroll       	Racing Point	18
    14	N. Hulkenberg    	Renault  	17
    15	A. Albon        	Toro Rosso	16
    16	S. Perez        	Racing Point	13
    17	R. Grosjean     	Haas    	8
    18	A. Giovinazzi   	Alfa Romeo	1
    19	R. Kubica       	Williams	1
    20	G. Russell      	Williams	0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019
    1	Mercedes	438
    2	Ferrari 	288
    3	Red Bull	244
    4	McLaren 	82
    5	Toro Rosso	43
    7	Renault  	39
    6	Alfa Romeo	32
    9	Racing Point	31
    8	Haas     	26
    10	Williams	1

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUAL”] Gp Ungheria F1 2019 | Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP UNGHERIA F1 2019 - Sabato 3 Agosto 2019 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota         Team         ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 M. Verstappen  Red Bull	1'15"817  1'15"573  1'14"572 
     2 V. Bottas	  Mercedes	1'16"078  1'15"669  1'14"590 +0"018
     3 L. Hamilton	  Mercedes	1'16"068  1'15"548  1'14"769 +0"197
     4 C. Leclerc	  Ferrari	1'16"337  1'15"792  1'15"043 +0"471
     5 S. Vettel	  Ferrari       1'16"452  1'15"885  1'15"071 +0"499
     6 P. Gasly	  Red Bull	1'16"716  1'16"393  1'15"450 +0"878
     7 L. Norris	  McLaren	1'16"697  1'16"060  1'15"800 +1"228
     8 C. Sainz	  McLaren	1'16"493  1'16"308  1'15"852 +1"280
     9 R. Grosjean	  Haas	        1'16"978  1'16"319  1'16"013 +1"441
    10 K. Raikkonen	  Alfa Romeo	1'16"506  1'16"518  1'16"041 +1"469
    ------------------------------------------------------------------------- 
    11 N. Hulkenberg  Renault	1'16"790  1'16"565
    12 A. Albon	  Toro Rosso	1'16"912  1'16"687
    13 D. Kvyat	  Toro Rosso	1'16"750  1'16"692
    14 A. Giovinazzi  Alfa Romeo	1'16"894  1'16"804 (*)
    15 K. Magnussen	  Haas  	1'16"122  1'17"081
    ---------------------------------------------------------      	
    16 G. Russell	  Williams	1'17"031
    17 S. Perez	  Racing Point	1'17"109
    18 D. Ricciardo   Renault       1'17"257 (**)
    19 L. Stroll	  Racing Point	1'17"542
    20 R. Kubica	  Williams	1'18"324

    (*) sarà arretrato di 3 posizioni per aver ostacolato un altro pilota in pista. (**) partirà dall’ultima posizione per la sostituzione di elementi della PU

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Gp Ungheria F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP UNGHERIA F1 2019 - Sabato 3 Agosto 2019 - LIBERE III
    Pos.    Nr.     Pilota	        Team              Gap    Tempo          Giri
    1	44	L. Hamilton 	Mercedes		1'16"084	21	
    2	33	M. Verstappen 	Red Bull	+0"013	1'16"097	16	
    3	5	S. Vettel 	Ferrari 	+0"082	1'16"166	18	
    4	77	V. Bottas 	Mercedes	+0"271	1'16"355	19	
    5	16	C. Leclerc 	Ferrari 	+0"308	1'16"392	18	
    6	10	P. Gasly 	Red Bull	+0"600	1'16"684	19	
    7	4	L. Norris 	McLaren 	+0"690	1'16"774	20	
    8	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+1"132	1'17"216	22	
    9	55	C. Sainz 	McLaren 	+1"133	1'17"217	23	
    10	20	K. Magnussen 	Haas    	+1"146	1'17"230	17	
    11	8	R. Grosjean 	Haas    	+1"209	1'17"293	21	
    12	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+1"348	1'17"432	21	
    13	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+1"583	1'17"667	19	
    14	11	S. Perez 	Racing Point	+1"586	1'17"670	17	
    15	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+1"845	1'17"929	22	
    16	3	D. Ricciardo 	Renault 	+1"878	1'17"962	19	
    17	23	A. Albon 	Toro Rosso	+1"940	1'18"024	19	
    18	63	G. Russell 	Williams	+1"988	1'18"072	23	
    19	18	L. Stroll 	Racing Point	+2"450	1'18"534	20	
    20	88	R. Kubica 	Williams	+2"625	1'18"709	26

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Gp Ungheria F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP UNGHERIA F1 2019 - Venerdì 2 Agosto 2019 - LIBERE II
    Pos.	N.	Pilota	           Team	          Gap     Tempo	      Giri
    1	10	P. Gasly 	Red Bull		1'17"854	16	
    2	33	M. Verstappen 	Red Bull	+0"055	1'17"909	12	
    3	44	L. Hamilton 	Mercedes	+0"141	1'17"995	15	
    4	77	V. Bottas 	Mercedes	+0"330	1'18"184	18	
    5	3	D. Ricciardo 	Renault 	+0"743	1'18"597	13	
    6	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+0"828	1'18"682	25	
    7	16	C. Leclerc 	Ferrari 	+0"998	1'18"852	21	
    8	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+1"038	1'18"892	14	
    9	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+1"055	1'18"909	25	
    10	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+1"103	1'18"957	22	
    11	8	R. Grosjean 	Haas    	+1"295	1'19"149	19	
    12	20	K. Magnussen 	Haas    	+1"324	1'19"178	21	
    13	5	S. Vettel 	Ferrari 	+1"400	1'19"254	24	
    14	55	C. Sainz 	McLaren 	+1"544	1'19"398	22	
    15	11	S. Perez 	Racing Point	+1"867	1'19"721	13	
    16	18	L. Stroll 	Racing Point	+1"920	1'19"774	14	
    17	63	G. Russell      Williams	+2"035	1'19"889	14	
    18	4	L. Norris 	McLaren  	+2"547	1'20"401	6	
    19	88	R. Kubica 	Williams	+2"585	1'20"439	15	
    20	23	A. Albon 	Toro Rosso			        2

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Gp Ungheria F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP UNGHERIA F1 2019 - Venerdì 2 Agosto 2019 - LIBERE I
    Pos.	Nr      Pilota	        Team               Gap   Tempo	       Giri	
    1	44	L. Hamilton 	Mercedes		1'17"233	41	
    2	33	M. Verstappen 	Red Bull	+0"165	1'17"398	28	
    3	5	S. Vettel 	Ferrari 	+0"166	1'17"399	25	
    4	10	P. Gasly        Red Bull	+0"449	1'17"682	25	
    5	20	K. Magnussen 	Haas    	+0"709	1'17"942	31	
    6	16	C. Leclerc 	Ferrari 	+0"955	1'18"188	29	
    7	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+1"184	1'18"417	31	
    8	4	L. Norris 	McLaren 	+1"298	1'18"531	34	
    9	55	C. Sainz 	McLaren 	+1"469	1'18"702	23	
    10	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+1"554	1'18"787	32	
    11	3	D. Ricciardo 	Renault 	+1"661	1'18"894	30	
    12	8	R. Grosjean 	Haas    	+1"740	1'18"973	32	
    13	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+1"749	1'18"982	33	
    14	23	A. Albon 	Toro Rosso	+1"990	1'19"223	28	
    15	11	S. Perez 	Racing Point	+2"092	1'19"325	20	
    16	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+2"255	1'19"488	24	
    17	63	G. Russell 	Williams	+2"416	1'19"649	33	
    18	18	L. Stroll 	Racing Point	+2"489	1'19"722	34	
    19	88	R. Kubica 	Williams	+3"089	1'20"322	30	
    20	77	V. Bottas 	Mercedes			         2

    [/tab_item]

    [/tab]

    GP UNGHERIA F1 2019 – VIDEO



    GP UNGHERIA F1 2019 – FOTO

    z_2D000842
    z_2D000799
    z_2D000797
    33 Max Verstappen
    44 Lewis Hamilton
    z_1D233738
    33 Max Verstappen
    z_1D233664
    33 Max Verstappen
    05 Sebastian Vettel
    fer_1D233509
    05 Sebastian Vettel
    fer_1D232497
    16 Charles Leclerc
    77 Valteri Bottas
    Gene Haas
    Claire Williams Team Principal Williams
    04 Lando Norris
    Carey
    Franz Tost Team Principal Toro Rosso
    1 2 ... 13 ►

    2019 F1 f1 live hungaroring ungheria
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
    Previous ArticleBiglietti per la Formula 1 di Monza 2019
    Next Article Gp Ungheria F1, l’Hungaroring e gli eccezionali sprint
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com | CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1 2023, GP Spagna: Mercedes prepara la lunga rincorsa

    Gp Spagna F1 2023, le pagelle: Verstappen è sempre più una leggenda

    F1, GP di Spagna: i Rookie? Bravi ma non si applicano

    F1, Parole di resa per Vasseur: “In gara ci servono dei secondi”

    F1, La pazienza di Leclerc è finita: “Siamo inconsistenti” [ VIDEO ]

    F1, Gp di Spagna tra fughe solitarie e cadute rovinose

    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           170
     2. Sergio Perez             117
     3. Fernando Alonso           99
     4. Lewis Hamilton            87
     5. George Russell            65
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               287
     2. Mercedes               152
     3. Aston Martin           134
     4. Ferrari                100
     5. Alpine                  40
    Classifica completa »
    LE ULTIME FOTO
    230036-spanish-gp-saturday 230033-spanish-gp-saturday 230034-spanish-gp-saturday 230043-spanish-gp-saturday 230012-spanish-gp-friday 230055-spanish-gp-saturday
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1 2023, GP Spagna: Mercedes prepara la lunga rincorsa

    5 Giugno 2023

    Gp Spagna F1 2023, le pagelle: Verstappen è sempre più una leggenda

    5 Giugno 2023

    F1, GP di Spagna: i Rookie? Bravi ma non si applicano

    4 Giugno 2023

    F1, Parole di resa per Vasseur: “In gara ci servono dei secondi”

    4 Giugno 2023

    F1, La pazienza di Leclerc è finita: “Siamo inconsistenti” [ VIDEO ]

    4 Giugno 2023
    Load More
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    Facebook Twitter YouTube
    © 1997 - 2023 CircusF1.com. All Rights Reserved | FUTURA Srl, via Magenta 3 - 21100 Varese (VA), Italia | P.I. 038400090124 - REA Varese: VA-382928

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.