Facebook Twitter YouTube
    Facebook Twitter YouTube
    • HOME
    • News
      • All News
      • Ferrari News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche dal 2020 al 2023
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    LIVE GP | Russia F1 2019: la diretta web di libere, qualifiche e gara (tempi, foto, video…)

    Staff CircusF1By Staff CircusF126 Settembre 2019
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email

    Segui la diretta del Gp di Russia F1 2019, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito di Sochi in Russia, gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti e in audio, foto, video e tutte le ultime notizie sulla sedicesima gara della stagione 2019 di Formula 1.


    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Gp Russia F1 2019 | Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP RUSSIA F1 2019 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 29 Settembre 2019
    Pos     Nr      Pilota 	        Team 	        Tempo/Gap
    1	44	L. Hamilton	Mercedes	1:33'38"992	
    2	77	V. Bottas	Mercedes	+ 3"829	
    3	16	C. Leclerc	Ferrari 	+ 5"212	
    4	33	M. Verstappen	Red Bull	+ 14"210	
    5	23	A. Albon	Red Bull	+ 38"348	
    6	55	C. Sainz	McLaren 	+ 45"889	
    7	11	S. Perez	Racing Point	+ 48"728	
    8	4	L. Norris	McLaren 	+ 57"749	
    9	20	K. Magnussen	Haas     	+ 58"779	
    10	27	N. Hulkenberg	Renault 	+ 59"841	
    11	18	L. Stroll	Racing Point	+ 60"821	
    12	26	D. Kvyat	Toro Rosso	+ 62"496	
    13	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+ 68"910	
    14	10	P. Gasly	Toro Rosso	+ 70"076	
    15	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+ 73"346	
    16	88	R. Kubica	Williams	-
    17	63	G. Russell	Williams	-
    18	5	S. Vettel	Ferrari 	-
    19	3	D. Ricciardo	Renault 	-
    20	8	R. Grosjean	Haas    	-
    CLASSIFICA PILOTI F1 2019
    1	L. Hamilton     	Mercedes	322
    2	V. Bottas       	Mercedes	249
    3	C. Leclerc      	Ferrari 	215
    4	M. Verstappen   	Red Bull	212
    5	S. Vettel       	Ferrari 	194
    6	P. Gasly        	Toro Rosso	69
    7	C. Sainz        	McLaren 	66
    9	A. Albon        	Red Bull	52
    8	L. Norris       	McLaren 	35
    11	D. Ricciardo    	Renault  	34
    10	N. Hulkenberg    	Renault  	34
    12	D. Kvyat        	Toro Rosso	33
    13	S. Perez        	Racing Point	33
    14	K. Raikkonen    	Alfa Romeo	31
    15	K. Magnussen     	Haas    	20
    16	L. Stroll       	Racing Point	19
    17	R. Grosjean     	Haas    	8
    18	A. Giovinazzi   	Alfa Romeo	4
    19	R. Kubica       	Williams	1
    20	G. Russell       	Williams	0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2019
    1	Mercedes	571
    2	Ferrari 	409
    3	Red Bull	311
    4	McLaren 	101
    5	Renault 	68
    7	Toro Rosso	55
    6	Racing Point	52
    9	Alfa Romeo	35
    8	Haas    	28
    10	Williams	1

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUAL”] Gp Russia F1 2019 | Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP RUSSIA F1 2019 - Sabato 28 Settembre 2019 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota         Team          ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 C. Leclerc	  Ferrari	1'33"613  1'32"434  1'31"628
     2 L. Hamilton	  Mercedes	1'33"230  1'33"134  1'32"030 +0"402
     3 S. Vettel	  Ferrari       1'33"032  1'32"536  1'32"053 +0"425
     4 M. Verstappen  Red Bull	1'33"368  1'32"634  1'32"310 +0"682 *
     5 V. Bottas	  Mercedes	1'33"413  1'33"281  1'32"632 +1"004
     6 C. Sainz	  McLaren	1'34"184  1'33"807  1'33"222 +1"594
     7 N. Hulkenberg  Renault	1'34"236  1'33"898  1'33"289 +1"661
     8 L. Norris	  McLaren	1'34"201  1'33"725  1'33"301 +1"673
     9 R. Grosjean	  Haas	        1'34"283  1'33"643  1'33"517 +1"889 
    10 D. Ricciardo   Renault       1'34"138  1'33"862  1'34"661 +2"033 
    ------------------------------------------------------------------------- 
    11 P. Gasly	  Toro Rosso	1'34"456  1'33"950 *
    12 S. Perez	  Racing Point	1'34"336  1'33"958 
    13 A. Giovinazzi  Alfa Romeo	1'34"755  1'34"037
    14 K. Magnussen	  Haas  	1'33"889  1'34"082
    15 L. Stroll	  Racing Point	1'34"287  1'34"233
    ---------------------------------------------------------      	
    16 K. Raikkonen	  Alfa Romeo	1'34"840 
    17 G. Russell	  Williams	1'35"356
    18 R. Kubica	  Williams	1'36"474
    19 A. Albon	  Red Bull	1'39"197 *
    20 D. Kvyat	  Toro Rosso	-        **
    (*) sarà arretrato di 5 posizioni per la sostituzione dell'ICE
    (**) partirà dal fondo per la sostituzione di elementi della PU

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Gp Russia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP RUSSIA F1 2019 - Sabato 28 Settembre 2019 - LIBERE III
    Pos.    Nr.     Pilota	        Team	          Gap    Tempo         Giri
    1	16	C. Leclerc 	Ferrari		        1'32"733	14	
    2	5	S. Vettel 	Ferrari 	+0"316	1'33"049	15	
    3	44	L. Hamilton 	Mercedes	+0"396	1'33"129	19	
    4	77	V. Bottas 	Mercedes	+0"621	1'33"354	18	
    5	33	M. Verstappen 	Red Bull	+1"494	1'34"227	12	
    6	8	R. Grosjean 	Haas    	+1"575	1'34"308	17	
    7	23	A. Albon 	Red Bull	+1"638	1'34"371	21	
    8	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+1"688	1'34"421	13	
    9	4	L. Norris 	McLaren 	+1"794	1'34"527	15	
    10	20	K. Magnussen 	Haas    	+1"813	1'34"546	15	
    11	10	P. Gasly 	Toro Rosso	+1"831	1'34"564	16	
    12	3	D. Ricciardo 	Renault 	+1"853	1'34"586	14	
    13	55	C. Sainz 	McLaren 	+1"874	1'34"607	18	
    14	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+2"033	1'34"766	15	
    15	11	S. Perez 	Racing Point	+2"127	1'34"860	7	
    16	18	L. Stroll 	Racing Point	+2"165	1'34"898	16	
    17	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+2"981	1'35"714	19	
    18	63	G. Russell 	Williams	+3"278	1'36"011	18	
    19	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+3"348	1'36"081	4	
    20	88	R. Kubica 	Williams	+4"209	1'36"942	19

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Gp Russia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP RUSSIA F1 2019 - Venerdì 27 Settembre 2019 - LIBERE II
    Pos.	N.	Pilota	        Team	           Gap   Tempo	      Giri
    1	33	M. Verstappen 	Red Bull		1'33"162	29	
    2	16	C. Leclerc 	Ferrari 	+0"335	1'33"497	33	
    3	77	V. Bottas 	Mercedes	+0"646	1'33"808	22	
    4	44	L. Hamilton 	Mercedes	+0"798	1'33"960	32	
    5	5	S. Vettel 	Ferrari 	+1"039	1'34"201	32	
    6	10	P. Gasly 	Toro Rosso	+1"809	1'34"971	26	
    7	11	S. Perez 	Racing Point	+1"836	1'34"998	31	
    8	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+1"864	1'35"026	33	
    9	18	L. StrolL 	Racing Point	+2"014	1'35"176	31	
    10	23	A. Albon 	Red Bull	+2"054	1'35"216	18	
    11	4	L. Norris 	McLaren 	+2"061	1'35"223	33	
    12	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+2"175	1'35"337	38	
    13	20	K. Magnussen 	Haas    	+2"189	1'35"351	26	
    14	3	D. Ricciardo 	Renault 	+2"208	1'35"370	28	
    15	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+2"212	1'35"374	34	
    16	8	R. Grosjean 	Haas    	+2"431	1'35"593	31	
    17	55	C. Sainz 	McLaren 	+2"473	1'35"635	29	
    18	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+2"842	1'36"004	29	
    19	63	G. Russell 	Williams	+3"623	1'36"785	38	
    20	88	R. Kubica 	Williams	+4"676	1'37"838	36

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Gp Russia F1 2019 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP RUSSIA F1 2019 - Venerdì 27 Settembre 2019 - LIBERE I
    Pos.	Nr      Pilota	        Team               Gap   Tempo	       Giri  	
    1	16	C. Leclerc 	Ferrari		        1'34"462	20	
    2	33	M. Verstappen 	Red Bull	+0"082	1'34"544	25	
    3	5	S. Vettel 	Ferrari 	+0"543	1'35"005	20	
    4	77	V. Bottas 	Mercedes	+0"736	1'35"198	28	
    5	44	L. Hamilton 	Mercedes	+0"949	1'35"411	21	
    6	23	A. Albon 	Red Bull	+1"022	1'35"484	21	
    7	27	N. Hulkenberg 	Renault 	+1"278	1'35"740	21	
    8	3	D. Ricciardo 	Renault 	+1"825	1'36"287	20	
    9	11	S. Perez 	Racing Point	+1"859	1'36"321	27	
    10	8	R. Grosjean 	Haas    	+2"054	1'36"516	23	
    11	55	C. Sainz 	McLaren 	+2"061	1'36"523	28	
    12	10	P. Gasly 	Toro Rosso	+2"076	1'36"538	25	
    13	20	K. Magnussen 	Haas    	+2"134	1'36"596	20	
    14	18	L. Stroll 	Racing Point	+2"252	1'36"714	26	
    15	7	K. Raikkonen 	Alfa Romeo	+2"308	1'36"770	22	
    16	4	L. Norris 	McLaren 	+2"382	1'36"844	30	
    17	99	A. Giovinazzi 	Alfa Romeo	+2"866	1'37"328	18	
    18	63	G. Russell 	Williams	+4"058	1'38"520	26	
    19	26	D. Kvyat 	Toro Rosso	+4"088	1'38"550	5	
    20	88	R. Kubica 	Williams	+4"208	1'38"670	29

    [/tab_item]

    [/tab]

    GP RUSSIA F1 2019 – VIDEO



    GP RUSSIA F1 2019 – FOTO

    AP-21QHN18J91W11_news
    190048_rus
    190043_rus
    190037_rus
    190051_rus
    Archive number: M213789
    190038_rus
    AP-21PXA4HQD1W11_news
    GP RUSSIA F1/2019 -  DOMENICA 29/09/2019
    GP RUSSIA F1/2019 -  DOMENICA 29/09/2019
    190027_rus
    190035_rus
    Archive number: M213510
    190026_rus
    GP RUSSIA F1/2019 -  SABATO  28/09/2019
    GP RUSSIA F1/2019 -  SABATO  28/09/2019
    GP RUSSIA F1/2019 -  SABATO  28/09/2019
    GP RUSSIA F1/2019 -  SABATO  28/09/2019
    190012_rus
    190016_rus
    1 2 3 ►

    2019 F1 f1 live russia sochi
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
    Previous ArticleF1, Ferrari: il Gp di Russia a Sochi darà le risposte attese?
    Next Article F1, Alberto Antonini: Dopo Singapore il box Ferrari è diviso in due!
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, Briatore: “Alonso ha portato entusiasmo, non come Vettel”

    F1, Gp Arabia Saudita: le pagelle. Red Bull già campione, Leclerc (e Vasseur) salvagente della Ferrari

    F1, Carlos Sainz è fiducioso: “Sappiamo dove sviluppare la vettura”

    F1, GP Arabia Saudita 2023: i rookie cercano di farsi spazio

    F1, Dubbi Ferrari: serve una versione B della SF-23?

    F1, Tolta la penalità ad Alonso che ritorna sul podio di Jeddah

    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           44
     2. Sergio Perez             43
     3. Fernando Alonso          30
     4. Carlos Sainz             20
     5. Lewis Hamilton           20
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               87
     2. Mercedes               38
     3. Aston Martin           38
     4. Ferrari                26
     5. Alpine                  8
    Classifica completa »
    LE ULTIME FOTO
    230037-saudi-arabian-gp-saturday 230036-saudi-arabian-gp-saturday 230035-saudi-arabian-gp-saturday 230034-saudi-arabian-gp-saturday 230038-saudi-arabian-gp-saturday SI202303170535
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Briatore: “Alonso ha portato entusiasmo, non come Vettel”

    21 Marzo 2023

    F1, Gp Arabia Saudita: le pagelle. Red Bull già campione, Leclerc (e Vasseur) salvagente della Ferrari

    20 Marzo 2023

    F1, Carlos Sainz è fiducioso: “Sappiamo dove sviluppare la vettura”

    20 Marzo 2023

    F1, GP Arabia Saudita 2023: i rookie cercano di farsi spazio

    20 Marzo 2023

    F1, Dubbi Ferrari: serve una versione B della SF-23?

    20 Marzo 2023
    Load More
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    Facebook Twitter YouTube
    © 1997 - 2023 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.