Facebook Twitter YouTube
    Facebook Twitter YouTube
    • HOME
    • News
      • All News
      • Ferrari News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche dal 2020 al 2025
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro F1
      • Bandiere F1
      • Glossario F1
      • Biglietti Formula Uno

    Test F1 2018, Barcellona: la sintesi di tutti i tempi e i km percorsi da piloti e team

    Staff CircusF1By Staff CircusF19 Marzo 2018
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email

    Test F1 2028
    In questi giorni vi abbiamo raccontato da vicino i Test F1 2018 dal circuito di Montmelò a Barcellona. In questo post vi presentiamo la sintesi di tutti i tempi, dei km percorsi, della mescola utilizzata da piloti e team nelle due sessioni.

    Test F1 2018 Barcellona - Lunedì 26 Febbraio 2018
    Pos.  	Pilota 	          Team 	        Gap 	Tempo 	        Gap     Giri Gomma
    1	Daniel Ricciardo  Red Bull/Renault	1m20.179s	-	105  M
    2	Valtteri Bottas	  Mercedes	        1m20.349s	0.170s	 58  M
    3	Kimi Raikkonen	  Ferrari	        1m20.506s	0.327s	 80  S
    4	Nico Hulkenberg	  Renault	        1m20.547s	0.368s	 73  S
    5	Carlos Sainz	  Renault	        1m22.168s	1.989s	 26  S
    6	Lewis Hamilton	  Mercedes	        1m22.327s	2.148s	 25  M
    7	Fernando Alonso	  McLaren/Renault	1m22.354s	2.175s	 51  SS
    8	Brendon Hartley	  Toro Rosso/Honda	1m22.371s	2.192s	 93  S
    9	Lance Stroll	  Williams/Mercedes	1m22.452s	2.273s	 46  S
    10	Romain Grosjean	  Haas/Ferrari	        1m22.578s	2.399s	 55  S
    11	Marcus Ericsson	  Sauber/Alfa Romeo	1m23.408s	3.229s	 63  S
    12	Nikita Mazepin	  Force India/Mercedes	1m25.628s	5.449s	 22  M
    13	Sergey Sirotkin	  Williams/Mercedes	1m44.148s	23.969s	 28  S
    Test F1 2018 Barcellona - Martedì 27 Febbraio 2018
    Pos. 	Pilota 	           Team 	        Tempo           Gap    Giri Gomma
    1	Sebastian Vettel   Ferrari	        1m19.673s	-	98   S
    2	Valtteri Bottas	   Mercedes	        1m19.976s	0.303s	94   M
    3	Stoffel Vandoorne  McLaren/Renault	1m20.325s	0.652s	37   HS
    4	Max Verstappen	   Red Bull/Renault	1m20.326s	0.653s	67   M
    5	Carlos Sainz	   Renault	        1m21.212s	1.539s	65   S
    6	Pierre Gasly	   Toro Rosso/Honda	1m21.318s	1.645s	82   S
    7	Robert Kubica	   Williams/Mercedes	1m21.495s	1.822s	48   S
    8	Sergey Sirotkin	   Williams/Mercedes	1m21.822s	2.149s	52   S
    9	Esteban Ocon	   Force India/Mercedes	1m21.841s	2.168s	79   S   
    10	Charles Leclerc	   Sauber/Ferrari	1m22.721s	3.048s	81   S
    11	Kevin Magnussen	   Haas/Ferrari	        1m22.727s	3.054s	36   S
    Test F1 2018 Barcellona - Mercoledì 28 Febbraio 2018
    Pos. 	Pilota 	         Team 	        Tempo 	      Giri
    1	Fernando Alonso	 McLaren	2'18"545       22
    2	Romain Grosjean	 Haas		
    3	Kimi Raikkonen	 Ferrari		
    4	Daniel Ricciardo Red Bull		
    5	Nico Hulkenberg	 Renault		
    6	Marcus Ericsson	 Sauber		
    7	Esteban Ocon	 Force India		
    8	Brendon Hartley	 Toro Rosso		
    9	Robert Kubica	 Williams
    Test F1 2018 Barcellona - Giovedì 1 Marzo 2018
    Pos. 	Pilota 	           Team                 Tempo 	        Gap     Giri Gomma
    1	Lewis Hamilton	   Mercedes	        1m19.333s	-	69   M
    2	Stoffel Vandoorne  McLaren/Renault	1m19.854s	0.521s	110  HS
    3	Sebastian Vettel   Ferrari	        1m20.241s	0.908s	120  S
    4	Kevin Magnussen	   Haas/Ferrari	        1m20.317s	0.984s	96   SS
    5	Fernando Alonso	   McLaren/Renault	1m20.929s	1.596s	51   SS
    6	Carlos Sainz	   Renault	        1m20.940s	1.607s	60   M
    7	Lance Stroll	   Williams/Mercedes	1m21.142s	1.809s	54   S
    8	Sergio Perez	   Force India/Mercedes	1m21.973s	2.640s	65   S
    9	Max Verstappen	   Red Bull/Renault	1m22.058s	2.725s	35   S
    10	Pierre Gasly	   Toro Rosso/Honda	1m22.134s	2.801s	147  SS
    11	Nico Hulkenberg	   Renault	        1m22.507s	3.174s	49   S
    12	Valtteri Bottas	   Mercedes	        1m22.789s	3.456s	60   M
    13	Charles Leclerc	   Sauber/Ferrari	1m22.808s	3.475s	59   S
    14	Marcus Ericsson	   Sauber/Ferrari	1m23.825s	4.492s	79   SS
    15	Sergey Sirotkin	   Williams/Mercedes	1m31.979s	12.646s	47   I
    Test F1 2018 Barcellona - Martedì 6 Marzo 2018
    Pos. 	Pilota 	           Team                 Tempo 	        Gap     Giri Gomma
    1	Sebastian Vettel   Ferrari	        1m20.396s	-	171   M
    2	Valtteri Bottas	   Mercedes	        1m20.596s	0.200s	86    S
    3	Max Verstappen	   Red Bull/Renault	1m20.649s	0.253s	130   M
    4	Lewis Hamilton	   Mercedes	        1m20.808s	0.412s	91    S
    5	Pierre Gasly	   Toro Rosso/Honda	1m20.973s	0.577s	54    S
    6	Kevin Magnussen	   Haas/Ferrari	        1m21.298s	0.902s	95    S
    7	Nico Hulkenberg	   Renault	        1m21.432s	1.036s	48    M
    8	Carlos Sainz	   Renault	        1m21.455s	1.059s	91    S
    9	Sergey Sirotkin	   Williams/Mercedes	1m21.588s	1.192s	42    S
    10	Sergio Perez	   Force India/Mercedes	1m21.643s	1.247s	93    S
    11	Marcus Ericsson	   Sauber/Ferrari	1m21.706s	1.310s	120   SS
    12	Stoffel Vandoorne  McLaren/Renault	1m21.946s	1.550s	38    SS
    13	Lance Stroll	   Williams/Mercedes	1m22.937s	2.541s	86    S
    Test F1 2018 Barcellona - Mercoledì 7 Marzo 2018
    Pos. 	Pilota 	                Team 	        Tempo 	   Gap     Giri  Gomme
    1	Daniel Ricciardo (HB)	Red Bull	1'18"047           165     HS
    2	Lewis Hamilton (UB)	Mercedes	1'18"400   +0.353   90     US
    3	Valtteri Bottas (M)	Mercedes	1'18"658   +0.513   85     US
    4	Sebastian Vettel (B)	Ferrari	        1'19"541   +1.494   66     S
    5	Brendon Hartley (B)	Toro Rosso	1'20"834   +1.776  119     HS
    6	Fernando Alonso (HB)	McLaren	        1'19"856   +1.809   57     HS
    7	Carlos Sainz (M)	Renault        	1'20"042   +1.195   88     M 
    8	Romain Grosjean (B)	Haas	        1'20"237   +2.190   78     S
    9	Kimi Raikkonen 	        Ferrari         1'20"232   +2.195   49     S
    10	Lance Stroll (B)	Williams	1'20"349   +2.302   63     S
    11	Nico Hulkenberg (SB)	Renault	        1'20"758   +2.711  102     SS
    12	Esteban Ocon (B)	Force India	1'20"805   +2.758  130     S
    13	Charles Leclerc (SB)	Sauber	        1'20"918   +2.758  160     SS
    14	Sergey Sirotkin (B)	Williams	1'24"413   +4.303   80     S
    Test F1 2018 Barcellona - Giovedì 8 Marzo 2018
    Pos. 	Pilota 	                Team 	        Tempo           Gap    Giri Gomma
    1	Sebastian Vettel 	Ferrari 	1'17"182	        188   HS
    2	Kevin Magnussen	        Haas    	1'18"360	+1"178  153   US
    3	Pierre Gasly    	Toro Rosso	1'18"363	+1"181  169   HS
    4	Nico Hulkenberg 	Renault 	1'18"675	+1"493   79   HS
    5	Carlos Sainz 	        Renault 	1'18"725	+1"543   69   HS
    6	Stoffel Vandoorne 	McLaren 	1'18"855	+1"673  151   HS
    7	Marcus Ericsson 	Sauber	        1'19"244	+2"062  148   HS
    8	Lewis Hamilton 	        Mercedes	1'19"296	+2"114   84   M
    9	Valtteri Bottas 	Mercedes	1'19"532	+2"350   97   M
    10	Robert Kubica   	Williams	1'19"629	+2"447   73   SS
    11	Sergio Perez    	Force India	1'19"634	+2"452  159   HS
    12	Max Verstappen  	Red Bull	1'19"842	+2"660  187   S
    13	Lance Stroll    	Williams	1'20"262        +3"080   67   US
    Test F1 2018 Barcellona - Venerdì 9 Marzo 2018
    Pos. 	Pilota 	                Team 	        Tempo           Gap    Giri  Gomma
    1	Kimi Raikkonen  	Ferrari	        1'17"221                157   HS
    7	Fernando Alonso 	McLaren	        1'17"784	+0"563  93    HS
    9	Carlos Sainz	        Renault         1"18"092        +0"871  45    HS
    10	Daniel Ricciardo 	Red Bull	1'28"327	+1"106  90    SS
    2	Romain Grosjean 	Haas	        1'18"412	+1"191  180   US
    3	Valtteri Bottas 	Mercedes	1'18"825	+1"604  102   M
    4	Brendon Hartley 	Toro Rosso	1'18"949	+1"728  156   HS
    5	Esteban Ocon    	Force India	1'18"967	+1"746  163   HS
    11	Charles Leclerc 	Sauber	        1'29"118	+1"897  75    US
    6	Sergey Sirotkin 	Williams	1'19"189	+1"968  105   S
    8	Lewis Hamilton  	Mercedes	1'19"464	+2"243  97    SS
    12	Lance Stroll    	Williams	1'19"954	+2"733  27    S

    TEST STATS – La classifica, ordinata per miglior tempo

    TEST STATS – La classifica, ordinata per giri/km percorsi

    TEST STATS – La classifica, per miglior tempo per tipo di mescola

    2018 barcellona F1 test
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
    Previous ArticleTest F1 2018 Barcellona, Day 3: neve e freddo protagonisti
    Next Article F1 | Le frasi più belle citate dai protagonisti del circus
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com | CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    Ferrari, il dopo-Vasseur potrebbe essere affidato a Coletta, secondo La Gazzetta dello Sport

    F1, Crisi Ferrari: dai preoccupanti segnali a cosa potrebbe servire per tornare a vincere

    Terruzzi Racconta, GP Canada 2025 | Dai trionfi inattesi al futuro incerto della Ferrari

    Ferrari, come tradurre il successo a Le Mans in un rinnovato slancio per la Formula 1

    Gp Canada F1 2025, le pagelle: Antonelli storico, Russell stoffa del campione, Norris crolla

    F1, Hamilton parla chiaro: “Pensiamo all’anno prossimo. Non dobbiamo perdere troppo tempo con questa macchina” [ VIDEO ]

    Classifica Piloti F1 2025
    Pos Pilota                 Punti
     1. Oscar Piastri           198
     2. Lando Norris            176
     3. Max Verstappen          155
     4. George Russell          136
     5. Charles Leclerc         104
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2025
    Pos Costruttore           Punti
     1. McLaren                374
     2. Mercedes               199
     3. Ferrari                183
     4. Red Bull               162
     5. Williams                55
    Classifica completa »
    ULTIME NOTIZIE F1

    Ferrari, il dopo-Vasseur potrebbe essere affidato a Coletta, secondo La Gazzetta dello Sport

    20 Giugno 2025

    F1, Crisi Ferrari: dai preoccupanti segnali a cosa potrebbe servire per tornare a vincere

    20 Giugno 2025

    Terruzzi Racconta, GP Canada 2025 | Dai trionfi inattesi al futuro incerto della Ferrari

    20 Giugno 2025

    Ferrari, come tradurre il successo a Le Mans in un rinnovato slancio per la Formula 1

    16 Giugno 2025

    Gp Canada F1 2025, le pagelle: Antonelli storico, Russell stoffa del campione, Norris crolla

    16 Giugno 2025
    Load More
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    Facebook Twitter YouTube
    © 1997 - 2025 CircusF1.com. All Rights Reserved | FUTURA Srl, via Magenta 3 - 21100 Varese (VA), Italia | P.I. 038400090124 - REA Varese: VA-382928

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.