Facebook Twitter YouTube
    Facebook Twitter YouTube
    • HOME
    • News
      • All News
      • Ferrari News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche dal 2020 al 2023
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    DIRETTA | Gp Spagna F1 2022: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ]

    Staff CircusF1By Staff CircusF119 Maggio 2022
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email

    Diretta Gp Spagna F1 2022, Orari TV


    Segui la diretta del Gp di Spagna F1 2022, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito di Barcellona in Spagna, gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti e in audio, foto, video e tutte le ultime notizie sulla sesta gara della stagione 2022 di Formula 1.
    [tab]

    [tab_item title=”RACE”] Gp Spagna F1 2022 | Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP SPAGNA F1 2022 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 22 Maggio 2022 
    Pos     Nr      Pilota 	        Team 	        Tempo/Gap      Giri
    1	33	M. Verstappen 	Red Bull	        	66
    2	11	S. Perez 	Red Bull	+ 13"072	66
    3	63	G. Russell 	Mercedes	+ 32"927	66
    4	55	C. Sainz 	Ferrari		+ 45"208	66
    5	44	L. Hamilton 	Mercedes	+ 54"534	66
    6	77	V. Bottas 	Alfa Romeo	+ 59"976	66
    7	31	E. Ocon         Alpine		+ 75"397	66
    8	4	L. Norris 	McLaren		+ 83"235	66
    9	14	F. Alonso 	Alpine		+ 1 giro	65
    10	22	Y. Tsunoda 	AlphaTauri	+ 1 giro	65
    11	5	S. Vettel 	Aston Martin	+ 1 giro	65
    12	3	D. Ricciardo    McLaren		+ 1 giro	65
    13	10	P. Gasly 	AlphaTauri	+ 1 giro	65
    14	47	M. Schumacher 	Haas		+ 1 giro	65
    15	18	L. Stroll 	Aston Martin	+ 1 giro	65
    16	6	N. Latifi 	Williams	+ 2 giri	64
    17	20	K. Magnussen 	Haas		+ 2 giri	64
    18	23	A. Albon 	Williams	+ 2 giri	64
    19	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	Ritirato	
    20	16	C. Leclerc 	Ferrari		Ritirato
    CLASSIFICA PILOTI F1 2022
    1	M. Verstappen	Red Bull	110
    2	C. Leclerc	Ferrari 	104
    3	S. Perez	Red Bull	85
    4	G. Russell	Mercedes	74
    5	C. Sainz	Ferrari 	65
    6	L. Hamilton	Mercedes	46
    7	L. Norris	McLaren 	39
    8	V. Bottas	Alfa Romeo	38
    9	E. Ocon 	Alpine  	30
    10	K. Magnussen	Haas    	15
    11	D. Ricciardo	McLaren 	11
    12	Y. Tsunoda	AlphaTauri	11
    13	P. Gasly	AlphaTauri	6
    14	S. Vettel	Aston Martin	4
    15	F. Alonso	Alpine  	4
    16	A. Albon	Williams	3
    17	L. Stroll	Aston Martin	2
    18	G. Zhou 	Alfa Romeo	1
    19	N. Latifi	Williams	0
    20	M. Schumacher	Haas    	0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022
    1	Red Bull	195
    2	Ferrari 	169
    3	Mercedes	120
    4	McLaren 	50
    5	Alfa Romeo	39
    6	Alpine  	34
    7	AlphaTauri	17
    8	Haas    	15
    9	Aston Martin	6
    10	Williams	3

    [/tab_item]

    [tab_item title=”QUAL”] Gp Spagna F1 2022 | Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP SPAGNA F1 2022 - Sabato 21 Maggio 2022 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota         Team          ---Q1---  ---Q2---  ---Q3---  Gap
     1 C. Leclerc	  Ferrari	1'19"861  1'19"969  1'18"750
     2 M. Verstappen  Red Bull	1'20"091  1'19"219  1'19"073 +0"323
     3 C. Sainz	  Ferrari 	1'19"892  1'19"453  1'19"166 +0"416
     4 G. Russell     Mercedes	1'20"218  1'19"470  1'19"393 +0"643
     5 S. Perez       Red Bull	1'20"447  1'19"830  1'19"420 +0"670
     6 L. Hamilton	  Mercedes	1'20"252  1'19"794  1'19"512 +0"762
     7 V. Bottas	  Alfa Romeo    1'20"355  1'20"053  1'19"608 +0"858
     8 K. Magnussen   Haas	        1'20"227  1'19"810  1'19"687 +0"937
     9 D. Ricciardo   McLaren       1'20"549  1'20"287  1'20"297 +1"547
    10 M. Schumacher  Haas  	1'20"683  1'20"436  1'20"368 +1"618
    ------------------------------------------------------------------------ 
    11 L. Norris	  McLaren	1'20"838  1'20"471
    12 E. Ocon        Alpine   	1'20"880  1'20"638
    13 Y. Tsunoda     AlphaTauri	1'20"707  1'20"639
    14 P. Gasly	  AlphaTauri	1'20"719  1'20"861
    15 G. Zhou        Alfa Romeo	1'20"476  1'21"094
    --------------------------------------------------------      	
    16 S. Vettel      Aston Martin  1'20"954
    17 F. Alonso      Alpine   	1'21"043
    18 L. Stroll      Aston Martin  1'21"418
    19 A. Albon       Williams      1'21"645
    20 N. Latifi      Williams      1'21"915

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP3″] Gp Spagna F1 2022 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP SPAGNA F1 2022 - Sabato 21 Maggio 2022 - LIBERE III
    Pos.    Nr.     Pilota	        Team	          Gap    Tempo         Giri
    1	16	C. Leclerc	Ferrari		        1'19"772	17
    2	33	M. Verstappen	Red Bull	+0"072	1'19"844	9
    3	63	G. Russell	Mercedes	+0"148	1'19"920	13
    4	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"230	1'20"002	14
    5	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"357	1'20"129	16
    6	11	S. Perez	Red Bull	+0"488	1'20"260	14
    7	4	L. Norris	McLaren 	+0"631	1'20"403	16
    8	20	K. Magnussen	Haas    	+0"874	1'20"646	16
    9	77	V. Bottas	Alfa Romeo	+1"009	1'20"781	18
    10	31	E. Ocon 	Alpine  	+1"110	1'20"882	13
    11	3	D. Ricciardo	McLaren 	+1"138	1'20"910	14
    12	5	S. Vettel	Aston Martin	+1"172	1'20"944	20
    13	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+1"429	1'21"201	16
    14	18	L. Stroll	Aston Martin	+1"748	1'21"520	19
    15	23	A. Albon	Williams	+1"800	1'21"572	15
    16	14	F. Alonso	Alpine  	+2"003	1'21"775	11
    17	6	N. Latifi	Williams	+2"647	1'22"419	15
    18	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+4"360	1'24"132	17
    19	47	M. Schumacher	Haas    	+5"695	1'25"467	4
    20	10	P. Gasly	AlphaTauri	-               	1

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP2″] Gp Spagna F1 2022 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP SPAGNA F1 2022 - Venerdì 20 Maggio 2022 - LIBERE II
    Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	      Giri
    1	16	C. Leclerc	Ferrari		        1'19"670	29
    2	63	G. Russell	Mercedes	+0"117	1'19"787	27
    3	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"204	1'19"874	26
    4	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"32	1'19"990	31
    5	33	M. Verstappen	Red Bull	+0"336	1'20"006	27
    6	14	F. Alonso	Alpine  	+0"533	1'20"203	26
    7	11	S. Perez	Red Bull	+0"962	1'20"632	30
    8	5	S. Vettel	Aston Martin	+1"033	1'20"703	31
    9	31	E. Ocon 	Alpine  	+1"075	1'20"745	27
    10	47	M. Schumacher	Haas    	+1"087	1'20"757	25
    11	10	P. Gasly	AlphaTauri	+1"247	1'20"917	28
    12	20	K. Magnussen	Haas    	+1"343	1'21"013	24
    13	18	L. Stroll	Aston Martin	+1"579	1'21"249	32
    14	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+1"615	1'21"285	29
    15	3	D. Ricciardo	McLaren 	+1"715	1'21"385	22
    16	77	V. Bottas	Alfa Romeo	+2"158	1'21"828	3
    17	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+2"196	1'21"866	30
    18	23	A. Albon	Williams	+2"649	1'22"319	31
    19	6	N. Latifi	Williams	+3"527	1'23"197	25
    20	4	L. Norris	McLaren 	+3"718	1'23"388	6

    [/tab_item]

    [tab_item title=”FP1″] Gp Spagna F1 2022 | Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    GP SPAGNA F1 2022 - Venerdì 20 Maggio 2022 - LIBERE I
    Pos.	Nr      Pilota	          Team            Gap    Tempi         Giri	
    1	16	C. Leclerc	Ferrari		        1'19"828	15
    2	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"079	1'19"907	16
    3	33	M. Verstappen	Red Bull	+0"336	1'20"164	15
    4	63	G. Russell	Mercedes	+0"762	1'20"590	16
    5	14	F. Alonso	Alpine   	+0"940	1'20"768	12
    6	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"983	1'20"811	15
    7	4	L. Norris	McLaren 	+1"451	1'21"279	14
    8	10	P. Gasly	AlphaTauri	+1"594	1'21"422	13
    9	3	D. Ricciardo	McLaren 	+1"909	1'21"737	13
    10	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+1"986	1'21"814	16
    11	31	E. Ocon 	Alpine  	+2"063	1'21"891	12
    12	18	L. Stroll	Aston Martin	+2"092	1'21"920	14
    13	88	R. Kubica	Alfa Romeo	+2"147	1'21"975	13
    14	20	K. Magnussen	Haas    	+2"261	1'22"089	9
    15	47	M. Schumacher	Haas    	+2"318	1'22"146	12
    16	5	S. Vettel	Aston Martin	+2"336	1'22"164	13
    17	77	V. Bottas	Alfa Romeo	+2"786	1'22"614	16
    18	45	N. De Vries	Williams	+3"092	1'22"920	18
    19	6	N. Latifi	Williams	+3"183	1'23"011	12
    20	36	J. Vips  	Red Bull	+4"310	1'24"138	12

    [/tab_item]

    [/tab]

    Commenti in diretta, via twitter

    A Twitter List by CircusFuno

    GP SPAGNA F1 2022 – VIDEO

    GP SPAGNA F1 2022 – FOTO

    SI202205220697_news
    SI202205220601_news
    SI202205220559_news
    SI202205220447_news
    SI202205220450_news
    SI202205220485_news
    SI202205210123_news
    SI202205220700_news
    220040-scuderia-ferrari-spanish-gp-2022-saturday
    220039-scuderia-ferrari-spanish-gp-2022-saturday
    220038-scuderia-ferrari-spanish-gp-2022-saturday
    220037-scuderia-ferrari-spanish-gp-2022-saturday
    FERRARI F1 GP BARCELLONA
    FERRARI F1 GP BARCELLONA
    FERRARI F1 GP BARCELLONA
    GP SPAGNA F1/2022 - SABATO 21/05/2022
    GP SPAGNA F1/2022 - SABATO 21/05/2022
    GP SPAGNA F1/2022 - SABATO 21/05/2022
    GP SPAGNA F1/2022 - SABATO 21/05/2022
    GP SPAGNA F1/2022 - SABATO 21/05/2022
    1 2 ... 4 ►

    2022 barcellona F1 f1 live spagna
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
    Previous ArticleGP Spagna F1, Matteo Bobbi ci parla degli aggiornamenti Ferrari [ VIDEO ]
    Next Article F1, Aston Martin copia ancora ma questa volta da Red Bull [ FOTO e VIDEO ]
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, La Ferrari F1-2000 di Michael Schumacher va all’asta

    F1, Briatore: “Alonso ha portato entusiasmo, non come Vettel”

    F1, Gp Arabia Saudita: le pagelle. Red Bull già campione, Leclerc (e Vasseur) salvagente della Ferrari

    F1, Carlos Sainz è fiducioso: “Sappiamo dove sviluppare la vettura”

    F1, GP Arabia Saudita 2023: i rookie cercano di farsi spazio

    F1, Dubbi Ferrari: serve una versione B della SF-23?

    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           44
     2. Sergio Perez             43
     3. Fernando Alonso          30
     4. Carlos Sainz             20
     5. Lewis Hamilton           20
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               87
     2. Mercedes               38
     3. Aston Martin           38
     4. Ferrari                26
     5. Alpine                  8
    Classifica completa »
    LE ULTIME FOTO
    230037-saudi-arabian-gp-saturday 230036-saudi-arabian-gp-saturday 230035-saudi-arabian-gp-saturday 230034-saudi-arabian-gp-saturday 230038-saudi-arabian-gp-saturday SI202303170535
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, La Ferrari F1-2000 di Michael Schumacher va all’asta

    23 Marzo 2023

    F1, Briatore: “Alonso ha portato entusiasmo, non come Vettel”

    21 Marzo 2023

    F1, Gp Arabia Saudita: le pagelle. Red Bull già campione, Leclerc (e Vasseur) salvagente della Ferrari

    20 Marzo 2023

    F1, Carlos Sainz è fiducioso: “Sappiamo dove sviluppare la vettura”

    20 Marzo 2023

    F1, GP Arabia Saudita 2023: i rookie cercano di farsi spazio

    20 Marzo 2023
    Load More
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    Facebook Twitter YouTube
    © 1997 - 2023 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.