Facebook Twitter YouTube
    Facebook Twitter YouTube
    • HOME
    • News
      • All News
      • Ferrari News
      • Analisi Tecnica
      • Auto
    • Live
    • Video
    • Foto
    • Risultati
    • Classifiche
      • Classifiche dal 2020 al 2023
      • Classifiche dal 2010 al 2019
      • Classifiche dal 2000 al 2009
      • Classifiche dal 1990 al 1999
    • Calendario Gp + Orari TV
    • Team e Piloti
    • [ + ]
      • Albo d’oro
      • Biglietti Formula Uno

    DIRETTA | Gp Arabia Saudita F1 2023: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ]

    Staff CircusF1By Staff CircusF116 Marzo 2023
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email

    DIRETTA, Gp Arabia Saudita F1 2023: prove libere, qualifiche e gara con Live Timing, commenti, foto e video.
    Diretta Arabia Saudita F1

    Segui la diretta del Gp dell’Arabia Saudita F1 2023, grazie al servizio F1 Live di CircusF1.com. In diretta dal circuito di Jaddah in Arabia Saudita, gratis per voi Live Timing, posizioni, commenti scritti e in audio, foto, video e tutte le ultime notizie sulla seconda gara della stagione 2023 di Formula 1.

    Diretta Gp Arabia Saudita F1 2023

    PROVE LIBERE I

    Venerdì 17 Marzo 2023 | ore 14:30
    Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere

    Pos.	Nr      Pilota	        Team              Gap    Tempo	       Giri	
    1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'29"617	15	
    2	11	S. Perez	Red Bull	+00"483	1'30"100	17	
    3	14	F. Alonso	Aston Martin	+00"698	1'30"315	16	
    4	10	L. Stroll	Aston Martin	+00"960	1'30"577	17	
    5	63	G. Russell	Mercedes	+01"154	1'30"771	20	
    6	44	L. Hamilton	Mercedes	+01"170	1'30"787	20	
    7	55	C. Sainz	Ferrari 	+01"307	1'30"924	17	
    8	10	P. Gasly	Alpine  	+01"332	1'30"949	18	
    9	23	A. Albon	Williams	+01"413	1'31"030	17	
    10	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+01"493	1'31"110	23	
    11	16	C. Leclerc	Ferrari 	+01"501	1'31"118	20	
    12	31	E. Ocon 	Alpine  	+01"564	1'31"181	16	
    13	19	N. De Vries	AlphaTauri	+01"833	1'31"450	21	
    14	81	O. Piastr	McLaren 	+01"874	1'31"491	19	
    15	27	N. Hulkenberg	Haas    	+01"935	1'31"552	17	
    16	20	K. Magnussen	Haas    	+01"949	1'31"566	17	
    17	2	L Sargeant	Williams	+02"305	1'31"922	20	
    18	11	V. Bottas	Alfa Romeo	+02"353	1'31"970	19	
    19	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+02"369	1'31"986	17	
    20	4	L. Norris	McLaren 	+02"532	1'32"149	16

    PROVE LIBERE II

    Venerdì 17 Marzo 2023 | ore 18:00
    Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	       Giri
    1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'29"603	23	
    2	14	F. Alonso	Aston Martin	+00"208	1'29"811	21	
    3	11	S. Perez	Red Bull	+00"299	1'29"902	20	
    4	31	E. Ocon 	Alpine  	+00"436	1'30"039	21	
    5	63	G. Russell	Mercedes	+00"467	1'30"070	21	
    6	10	P. Gasly	Alpine  	+00"497	1'30"100	22	
    7	10	L. Stroll	Aston Martin	+00"507	1'30"110	21	
    8	27	N. Hulkenberg	Haas    	+00"578	1'30"181	22	
    9	16	C. Leclerc	Ferrari 	+00"738	1'30"341	22	
    10	55	C. Sainz	Ferrari 	+00"989	1'30"592	23	
    11	44	L. Hamilton	Mercedes	+00"996	1'30"599	22	
    12	4	L. Norris	McLaren 	+01"118	1'30"721	21	
    13	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+01"173	1'30"776	24	
    14	23	A. Albon	Williams	+01"207	1'30"810	21	
    15	20	K. Magnussen	Haas    	+01"217	1'30"820	19	
    16	24	G. Zhou 	Alfa Romeo 	+01"234	1'30"837	22	
    17	19	N. De Vries	AlphaTauri	+01"318	1'30"921	24	
    18	2	L Sargeant	Williams	+01"356	1'30"959	20	
    19	81	O. Piastri	McLaren 	+01"361	1'30"964	24	
    20	11	V. Bottas	Alfa Romeo	+01"449	1'31"052	21

    PROVE LIBERE III

    Sabato 18 Marzo 2023 | ore 14:30
    Qui sotto i tempi della sessione di prove libere del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle prove libere.

    Pos.    Nr.     Pilota	        Team	          Gap    Tempo         Giri
    1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'28"485	19	
    2	11	S. Perez	Red Bull	+00"613	1'29"098	14	
    3	14	F. Alonso	Aston Martin	+00"998	1'29"483	20	
    4	10	L. Stroll	Aston Martin	+01"024	1'29"509	20	
    5	44	L. Hamilton	Mercedes	+01"083	1'29"568	17	
    6	16	C. Leclerc	Ferrari 	+01"103	1'29"588	17	
    7	4	L. Norris	McLaren 	+01"205	1'29"690	15	
    8	81	O. Piastri	McLaren 	+01"213	1'29"698	22	
    9	10	P. Gasly	Alpine  	+01"216	1'29"701	18	
    10	55	C. Sainz	Ferrari 	+01"276	1'29"761	15	
    11	63	G. Russell	Mercedes	+01"326	1'29"811	18	
    12	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+01"432	1'29"917	20	
    13	27	N. Hulkenberg	Haas    	+01"448	1'29"933	18	
    14	31	E. Ocon 	Alpine  	+01"468	1'29"953	18	
    15	23	A. Albon	Williams	+01"498	1'29"983	17	
    16	2	L Sargeant	Williams	+01"550	1'30"035	17	
    17	20	K. Magnussen	Haas    	+01"646	1'30"131	14	
    19	11	V. Bottas	Alfa Romeo	+01"832	1'30"317	19	
    19	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+02"312	1'30"797	19	
    20	19	N. De Vries	AlphaTauri			    

    QUALIFICHE

    Sabato 18 Marzo 2023 | ore 18:00
    Qui sotto la griglia di partenza del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alle qualifiche.

    GP ARABIA SAUDITA F1 2023 - GRIGLIA DI PARTENZA
    Nr Pilota         Team           --Q1--    --Q2--    --Q3--   Gap
     1 S. Perez       Red Bull	1'29"244  1'28"635  1'28"265
     2 C. Leclerc	  Ferrari	1'29"376  1'28"903  1'28"420 +0"155 (*)
     3 F. Alonso      Aston Martin  1'29"298  1'28"757  1'28"730 +0"465
     4 G. Russell     Mercedes	1'29"592  1'29"132  1'28"857 +0"592
     5 C. Sainz	  Ferrari 	1'29"411  1'28"957  1'28"931 +0"666
     6 L. Stroll      Aston Martin  1'29"335  1'28"962  1'28"945 +0"680
     7 E. Ocon        Alpine   	1'29"707  1'29"255  1'29"078 +0"813
     8 L. Hamilton	  Mercedes	1'29"689  1'29"374  1'29"223 +0"958
     9 O. Piastri     McLaren       1'29"706  1'29"378  1'29"243 +0"978
    10 P. Gasly       Alpine   	1'29"890  1'29"411  1'29"357 +1"092
    ----------------------------------------------------------------------- 
    11 N. Hulkenberg  Haas  	1'29"547  1'29"451
    12 G. Zhou        Alfa Romeo	1'29"654  1'29"461  
    13 K. Magnussen   Haas	        1'29"744  1'29"517
    14 V. Bottas	  Alfa Romeo    1'29"929  1'29"668
    15 M. Verstappen  Red Bull	1'28"761  - -- ---
    --------------------------------------------------------      	
    16 Y. Tsunoda     AlphaTauri	1'29"939
    17 A. Albon       Williams      1'29"994
    18 N. De Vries	  AlphaTauri	1'30"244
    19 L. Norris	  McLaren	1'30"447
    20 L. Sargeant    Williams      - -- ---

    (*) sarà arretrato di 10 posizioni, per l’utilizzo della terza centralina

    GARA – Diretta Gp Arabia Saudita F1 2023

    Domenica 19 Marzo 2023 | ore 18:00
    Qui sotto l’ordine d’arrivo del Gran Premio. In questo post invece potete trovare il commento alla gara.

    GP ARABIA SAUDITA F1 2023 - ORDINE DI ARRIVO
    Pos     Nr      Pilota 	        Team 	        Tempo/Gap
    1	11	S. Perez 	Red Bull	
    2	33	M. Verstappen 	Red Bull	+ 5"3	
    3	14	F. Alonso 	Aston Martin	+ 20"7	
    4	63	G. Russell 	Mercedes	+ 25"9		
    5	44	L. Hamilton 	Mercedes	+ 31"1		
    6	55	C. Sainz 	Ferrari 	+ 35"8		
    7	16	C. Leclerc 	Ferrari  	+ 43"2		
    8	31	E. Ocon 	Alpine  	+ 51"2		
    9	10	P. Gasly 	Alpine  	+ 54"7		
    10	22	Y. Tsunoda 	AlphaTauri	+ 63"6		
    11	20	K. Magnussen 	Haas    	+ 65"5		
    12	27	N. Hulkenberg 	Haas    	+ 69"5		
    13	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+ 74"9		
    14	19	N. De Vries 	AlphaTauri	+ 76"9		
    15	2	L Sargeant 	Williams	+ 81"7	
    16	4	L. Norris 	McLaren 	+ 82"5		
    17	81	O. Piastri 	McLaren 	+ 78"6		
    18	11	V. Bottas 	Alfa Romeo	+ 1 giro	
    19	23	A. Albon 	Williams	Ritirato		
    20	10	L. Stroll 	Aston Martin	Ritirato
    CLASSIFICA PILOTI F1 2023
    1	M. Verstappen	Red Bull	44
    2	S. Perez	Red Bull	43
    3	F. Alonso	Aston Martin	30
    4	C. Sainz	Ferrari 	20
    5	L. Hamilton	Mercedes	20
    6	G. Russell	Mercedes	18
    7	L. Stroll	Aston Martin	8
    8	C. Leclerc	Ferrari 	6
    9	V. Bottas	Alfa Romeo	4
    10	P. Gasly	Alpine  	4
    11	E. Ocon 	Alpine  	4
    12	A. Albon	Williams	1
    13	K. Magnussen	Haas    	1
    14	L. Norris	McLaren 	0
    15	O. Piastri	McLaren 	0
    16	Y. Tsunoda	AlphaTauri	0
    17	N. Hulkenberg	Haas    	0
    18	G. Zhou 	Alfa Romeo	0
    19	N. De Vries	AlphaTauri	0
    20	L. Sargeant	Williams	0
    
    CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023
    1	Red Bull	87
    2	Mercedes	41
    3	Aston Martin	35
    4	Ferrari 	26
    5	Alpine  	8
    6	Alfa Romeo	4
    7	Williams	1
    8	Haas    	1
    9	McLaren 	0
    10	AlphaTauri	0

    Commenti in diretta, via twitter

    A Twitter List by CircusFuno

    GP ARABIA SAUDITA F1 2023 – VIDEO

    GP ARABIA SAUDITA F1 2023 – FOTO

    230037-saudi-arabian-gp-saturday
    230036-saudi-arabian-gp-saturday
    230035-saudi-arabian-gp-saturday
    230034-saudi-arabian-gp-saturday
    230038-saudi-arabian-gp-saturday
    SI202303170535
    SI202303180382
    SI202303180407
    02-sa23-strategies
    02-sa23-racesets
    02-sa23-quali3-it
    Archive number: M359639
    Archive number: M359635
    Camel-1
    230020-saudi-arabian-gp-friday-gallery
    230021-saudi-arabian-gp-friday-gallery
    230017-saudi-arabian-gp-friday-gallery
    3 - GP ARABIA SAUDITA F1/2023 - SABATO 18/03/2023
    3 - GP ARABIA SAUDITA F1/2023 - SABATO 18/03/2023
    3 - GP ARABIA SAUDITA F1/2023 - SABATO 18/03/2023
    1 2 ►

    2023 arabia saudita F1 f1 live
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Email
    Previous ArticleFerrari alla prima prova del nove a Gedda. Ed è gia in salita…
    Next Article F1, Leclerc da Jeddah: “Red Bull imbattibili ma proveremo la rimonta”
    Staff CircusF1
    • Website
    • Facebook
    • Twitter

    Staff CircusF1.com - - CircusF1, il primo blog italiano sulla Formula 1. Dal 1997, notizie, commenti, analisi, risultati, calendari, foto e video sulla F1.

    Altre Notizie

    F1, Montezemolo: “La crisi Ferrari non sarà di breve termine” [ VIDEO ]

    F1, Mercato piloti 2024: c’è già fermento per il sedile in Aston Martin!

    F1, Sainz: “Dai dati è chiaro dove dobbiamo migliorare” [ VIDEO ]

    F1, Leclerc: “Nelle prime due gare ho avuto sfortuna!” [ VIDEO ]

    F1, Leclerc: “Voglio il mondiale, il mio obiettivo non cambia” [ VIDEO ]

    DIRETTA | Gp Australia F1 2023: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing, Foto, Video ]

    Supporta CircusF1 quando acquisti su Amazon
    Come funziona »
    Classifica Piloti F1 2023
    Pos Pilota                 Punti
     1. Max Verstappen           44
     2. Sergio Perez             43
     3. Fernando Alonso          30
     4. Carlos Sainz             20
     5. Lewis Hamilton           20
    Classifica completa »
    Classifica Costruttori F1 2023
    Pos Costruttore           Punti
     1. Red Bull               87
     2. Mercedes               38
     3. Aston Martin           38
     4. Ferrari                26
     5. Alpine                  8
    Classifica completa »
    LE ULTIME FOTO
    003_nominations_australia-en-2 230037-saudi-arabian-gp-saturday 230036-saudi-arabian-gp-saturday 230035-saudi-arabian-gp-saturday 230034-saudi-arabian-gp-saturday 230038-saudi-arabian-gp-saturday
    ULTIME NOTIZIE F1

    F1, Montezemolo: “La crisi Ferrari non sarà di breve termine” [ VIDEO ]

    30 Marzo 2023

    F1, Mercato piloti 2024: c’è già fermento per il sedile in Aston Martin!

    30 Marzo 2023

    F1, Sainz: “Dai dati è chiaro dove dobbiamo migliorare” [ VIDEO ]

    30 Marzo 2023

    F1, Leclerc: “Nelle prime due gare ho avuto sfortuna!” [ VIDEO ]

    30 Marzo 2023

    F1, Leclerc: “Voglio il mondiale, il mio obiettivo non cambia” [ VIDEO ]

    30 Marzo 2023
    Load More
    CIRCUSF1.COM

    Il primo BLOG sulla Formula 1. Gratis per te: F1 news, foto, video, piloti, team, classifiche, calendario, ticket e F1 Live.

    CircusF1 is not affiliated with Formula 1, Formula One Management, Formula One Administration, Formula One Licensing BV or any other subsidiary associated with the official Formula One governing organisations or their shareholders. Official Formula One information can be found at www.formula1.com.

    INFORMAZIONI UTILI
    • Chi Siamo
    • Pubblicità
    • Scrivici
    • Collabora con noi
    • Privacy Policy
    • Utilizzo dei Cookies
    • RSS Feed
    IL NOSTRO MOTTO

    "Ammiro tutti coloro che hanno una passione ed hanno la sapienza e la costanza di coltivarla. Sono loro il motore del mondo" | Enzo Ferrari

    ----------

    Privacy Policy Cookie Policy
    Cambia le impostazioni della privacy

    Facebook Twitter YouTube
    © 1997 - 2023 CircusF1.com. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.